この記事ではトライアングルストラテジーのキャラクター「ホスハバラ」の入手方法や性能について紹介しています
もくじ
ホスハバラの入手方法
| 信念 | 数値 |
|---|---|
| Moral | 0 |
| Benefit | 275 |
| Freedom | 110 |
ホスハバラのクラス
| ランク | クラス | 必要条件 |
|---|---|---|
| 下位 | – | – |
| 上位 | 療術騎士 | – |
| 最上位 | キュアーナイト | 一等勲章 x1 Lv.20 |
ホスハバラのステータス
ステータスの傾向
| ステータス | 数値 |
|---|---|
| HP | 477 |
| 筋力 | 55 |
| 物防 | 47 |
| 魔力 | 39 |
| 魔防 | 39 |
| 幸運 | 47 |
| 命中 | 57 |
| 速度 | 26 |
| 回避 | 52 |
| 跳力 | 2 |
| 移動 | 5 |
Lv.50時のステータス
| クラス名 | HP | 筋力 | 物防 | 魔力 | 魔防 | 幸運 | 命中 | 速度 | 回避 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 療術騎士 | 422 | 47 | 40 | 34 | 34 | 40 | 49 | 26 | 45 |
| キュアーナイト | 477 | 55 | 47 | 39 | 39 | 47 | 57 | 26 | 52 |
耐性
| 火 | 氷 | 風 | 雷 |
|---|---|---|---|
| 0% | 0% | 0% | 0% |
ホスハバラのアビリティ
療術騎士
| アビリティ | 習得条件 | 能力 |
|---|---|---|
| 元気出しな | 初期 | 範囲内の味方のHPを回復する |
| 騎馬の急所 | 初期 | 【自動発動】自身が受ける槍攻撃のダメージが増加する |
| 薙ぎ払い | Lv.5 | 横3マス範囲の敵に物理ダメージを与える |
| 移動でTPプラス | Lv.9 | 【自動発動】5マス以上移動した時、自身のTPが1増加する |
| 押し出し | Lv.15 | 敵単体に物理ダメージを与え、3マスノックバックさ1マス先に移動する |
| ピンチで防御アップ | Lv.20 | 【自動発動】自身のHPが50%以下の時、受けるダメージが減少する |
キュアーナイト
| アビリティ | 習得条件 | 能力 |
|---|---|---|
| 駆け馬に鞭 | Lv.24 | 【自動発動】自身のTPが多いほど与えるダメージが増加する |
ホスハバラの武器
六角棍
| 項目 | 効果 | 必要素材 |
|---|---|---|
| 武器威力アップ | 武器の威力が5上昇し、与えるダメージとHP回復量が増加する | 材木 |
| HPアップ | 最大HPが10上昇する | 材木 |
| 物防アップ | 物防が1上昇する | 材木 |
| 魔防アップ | 魔防が1上昇する | 材木 |
| 幸運アップ | 幸運が1上昇する | 材木 |
女将の棍
必要素材
- 素材: 樫の大木 x1
- お金: 1,000
| 項目 | 効果 | 必要素材 |
|---|---|---|
| 武器威力アップ | 武器の威力が5上昇し、与えるダメージとHP回復量が増加する | 上質の材木 |
| HPアップ大 | 最大HPが15上昇する | 上質の材木 |
| 元気出しなの威力アップ | 元気出しなの回復量が上昇する | 上質の材木 |
| 追撃でHPペア回復 | 【自動発動】自身が追撃した時、自身と相方のHPを小回復する | 上質の材木 |
| 幸運アップ大 | 幸運が2上昇する | 上質の材木 |
クラブ千鳥
必要素材
- 素材: 不朽の樹脂 x1
- お金: 1,000
| 項目 | 効果 | 必要素材 |
|---|---|---|
| 武器威力アップ大 | 武器の威力が10上昇し、与えるダメージが増加する | 特級材木 |
| 移動アップ | 移動が1上昇する | 特級材木 |
| カタパルト | 味方単体を5マス以内の任意の位置に飛ばし、物防と魔防を3ターンの間上昇させる。 対象がチャージ/詠唱中の場合は中断される。 (戦闘中にコマンドとして使用可能) | 特級材木 |
ホスハバラにおすすめのアクセサリー
- 復活のピアス
- シンガリのマント
- ノクバの護符
ホスハバラとは
酒場のマスター
ウォルホート家の詰所に設けられた酒場の女将。
いついかなるときでも明るい憩いの場を提供する、気っ風のいい「ねえさん」として皆に慕われている。

