この記事ではトライアングルストラテジーの想定バトル「百人の刺客」を攻略していく流れを紹介しています
もくじ
想定バトル「百人の刺客」の詳細

| 攻略情報 | 内容 |
|---|---|
| 開放条件 | セレノアルートクリア済み and 3周目以降の第1話開始時 |
| 推奨レベル | 50 |
| 最大出撃数 | 12 |
| 勝利条件 | 100人の敵を撃破 |
| 敗北条件 | 自軍全滅 |
| 天気 | 晴れ |
| 風 | 微風 |
敵のデータ
初期
| ユニット | レベル |
|---|---|
| 公国剣兵x2 | 41 |
| 刺客x1 | 50 |
| 教国療術兵x1 | 41 |
| 王国盾兵x1 | 41 |
| 傭兵x1 | 50 |
| 王国療術兵x1 | 50 |
| 教国弓兵x1 | 41 |
増援1

| ユニット | レベル |
|---|---|
| 王国剣兵x1 | 42 |
| 王国弓兵(火)x1 | 42 |
増援2

| ユニット | レベル |
|---|---|
| 王国盾兵x1 | 42 |
| 教国騎馬兵x1 | 42 |
増援3

| ユニット | レベル |
|---|---|
| 教国騎馬兵x1 | 42 |
| 教国弓兵x1 | 42 |
増援4

| ユニット | レベル |
|---|---|
| 公国剣兵x1 | 42 |
| 公国盾兵x1 | 42 |
| 王国療術兵x1 | 42 |
増援5

| ユニット | レベル |
|---|---|
| 公国剣兵x1 | 42 |
| 公国盾兵x1 | 42 |
| 王国療術兵x1 | 42 |
| 教国弓兵x1 | 42 |
増援6

| ユニット | レベル |
|---|---|
| 盗賊短剣兵x2 | 43 |
| 盗賊棍棒兵x2 | 42 |
増援7

| ユニット | レベル |
|---|---|
| 盗賊短剣兵x2 | 43 |
| 盗賊棍棒兵x2 | 42 |
増援8

| ユニット | レベル |
|---|---|
| 公国槍兵x1 | 43 |
| 公国盾兵x1 | 43 |
| 王国魔法兵(火)x1 | 45 |
| 教国弓兵x1 | 43 |
増援9

| ユニット | レベル |
|---|---|
| 教国騎馬兵x2 | 43 |
| 王国弓兵(火)x2 | 43 |
増援10

| ユニット | レベル |
|---|---|
| 教国療術兵x1 | 44 |
| 王国弓兵(火)x1 | 44 |
| 公国弓兵(氷)x1 | 44 |
| 教国弓兵x1 | 44 |
増援11

| ユニット | レベル |
|---|---|
| 公国療術兵x1 | 44 |
| 王国槍兵x1 | 44 |
| 公国槍兵x1 | 44 |
| 教国槍兵x1 | 44 |
増援12

| ユニット | レベル |
|---|---|
| 王国療術兵x1 | 44 |
| 王国盾兵x1 | 44 |
| 公国盾兵x1 | 44 |
| 教国盾兵x1 | 44 |
増援13

| ユニット | レベル |
|---|---|
| 公国弓兵(毒系)x2 | 44 |
| 盗賊短剣兵x2 | 44 |
増援14

| ユニット | レベル |
|---|---|
| 盗賊短剣兵x2 | 45 |
| 公国弓兵(火)x2 | 45 |
増援15

| ユニット | レベル |
|---|---|
| 公国弓兵(火)x2 | 45 |
| 王国魔法兵(火)(雷)x1 | 45 |
| 王国上級魔法兵(火)(風)x1 | 45 |
増援16

| ユニット | レベル |
|---|---|
| 王国上級魔法兵(火)(風)x1 | 45 |
| 王国槍兵x1 | 45 |
| 教国魔法兵x1 | 45 |
| 教国療術兵x1 | 45 |
増援17

| ユニット | レベル |
|---|---|
| 公国騎鷹剣兵x3 | 45 |
| 王国上級療術兵x1 | 45 |
増援18

| ユニット | レベル |
|---|---|
| 教国上級短剣兵x2 | 45 |
| 公国上級療術兵x1 | 45 |
| 王国上級弓兵x1 | 45 |
増援19

| ユニット | レベル |
|---|---|
| 王国上級剣兵x2 | 45 |
| 教国上級療術兵x1 | 45 |
| 公国上級魔法兵(氷)(雷)x1 | 45 |
増援20

| ユニット | レベル |
|---|---|
| 公国上級剣兵x1 | 45 |
| 公国上級盾兵x1 | 45 |
| 教国上級槍兵x1 | 45 |
| 教国上級弓兵x1 | 45 |
増援21

| ユニット | レベル |
|---|---|
| 刺客x1 | 50 |
| 傭兵x1 | 50 |
| 王国上級療術兵x1 | 46 |
| 公国上級療術兵x1 | 46 |
増援22

| ユニット | レベル |
|---|---|
| 王国上級魔法兵(氷)(雷)x1 | 46 |
| 公国上級魔法兵x1 | 46 |
| 教国上級魔法兵(雷)x1 | 46 |
| 王国上級短剣兵x1 | 46 |
増援23

| ユニット | レベル |
|---|---|
| 王国上級魔法兵(火)(風)x1 | 47 |
| 公国上級魔法兵(氷)(雷)x1 | 47 |
| 教国上級魔法兵(雷)x1 | 47 |
| 教国上級短剣兵x1 | 47 |
増援24

| ユニット | レベル |
|---|---|
| 教国上級療術兵x1 | 47 |
| 教国上級弓兵x1 | 47 |
| 公国上級弓兵(氷)x1 | 47 |
| 公国騎鷹弓兵x1 | 47 |
増援25

| ユニット | レベル |
|---|---|
| 教国騎馬兵x1 | 48 |
| 教国上級剣兵x1 | 48 |
| 王国上級魔法兵(火)(風)x1 | 48 |
| 公国上級魔法兵(氷)(雷)x1 | 48 |
増援26

| ユニット | レベル |
|---|---|
| 王国上級弓兵x1 | 48 |
| 王国上級療術兵x1 | 48 |
| 教国上級盾兵x1 | 48 |
| 教国上級槍兵x1 | 48 |
増援27

| ユニット | レベル |
|---|---|
| 公国騎鷹剣兵x2 | 49 |
| 公国騎鷹弓兵x2 | 49 |
増援28

| ユニット | レベル |
|---|---|
| 教国騎馬兵x4 | 49 |
増援29

| ユニット | レベル |
|---|---|
| 公国上級剣兵x1 | 50 |
| 王国上級短剣兵x1 | 50 |
| 教国上級魔法兵(雷)x1 | 50 |
| 公国上級療術兵x1 | 50 |
増援30

| ユニット | レベル |
|---|---|
| 刺客x1 | 50 |
| 傭兵x1 | 50 |
想定バトル「百人の刺客」の攻略ポイント


フィールドに落ちてるアイテム「全治全快の丸薬」
このステージは敵を100体倒すまで四方から次々と敵が出現してくるので、間違いなく長期戦となる
挑戦する前には可能な限り出撃させる味方ユニットを強化して、アイテムなども補充しておきたい
回復役は最低でも2人は欲しい
その上で、間に合わない場面ではアイテムを使うなどして対応していく
また、敵の数が多いので一気に複数を攻撃できる魔法タイプのユニットも起用したい
「コーレンティン」は凍結マス上にいれば毎ターン魔法アビリティを使用できるので、使いやすい
基本的に敵の増援はどれだけ敵を撃破したかで出現してくるので、ある程度コントロール可能
体力を削られている味方がいるなら回復してから敵を倒して増援を迎え撃つなど臨機応変に対応したい
特に敵の「刺客」と「傭兵」は体力も多く高火力の攻撃をしてくるので、要注意
初期位置のマップど真ん中に陣取っていると挟撃されやすいので、この位置で戦うのが難しい場合はマップ四方の隅に移動して挟撃されにくい状態を作りながら立ち回る
想定バトル「百人の刺客」開放時期
セレノアルートクリア済みかつ、3周目以降の第1話から
紅桔梗の森 – トライアングルスト…


【トライアングルストラテジー】第1話「一羽の鷹のように」 – 紅桔梗の森 – トライアングルストラテジー攻…
トライアングルストラテジーのメインストーリー第1話「一羽の鷹のように」攻略の流れを紹介しています。

