この記事ではトライアングルストラテジーのキャラクター「ロラン」の入手方法や性能について紹介しています
もくじ
ロランの入手方法
第2話「いざ起て戦人よ」
ロランのクラス
ランク | クラス | 必要条件 |
---|---|---|
下位 | 槍騎士 | – |
上位 | キャバリー | 二等勲章 x1 Lv.10 |
最上位 | キャバリーマスター | 一等勲章 x1 Lv.20 |
ロランのステータス
ステータスの傾向
ステータス | 数値 |
---|---|
HP | 448 |
筋力 | 56 |
物防 | 47 |
魔力 | 39 |
魔防 | 45 |
幸運 | 42 |
命中 | 54 |
速度 | 27 |
回避 | 56 |
跳力 | 2 |
移動 | 6 |
Lv.50時のステータス
クラス名 | HP | 筋力 | 物防 | 魔力 | 魔防 | 幸運 | 命中 | 速度 | 回避 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
槍騎士 | 333 | 40 | 33 | 29 | 32 | 31 | 40 | 27 | 41 |
キャバリー | 389 | 47 | 40 | 34 | 38 | 37 | 47 | 27 | 49 |
キャバリーマスター | 448 | 56 | 47 | 39 | 45 | 42 | 54 | 27 | 56 |
耐性
火 | 氷 | 風 | 雷 |
---|---|---|---|
0% | 0% | 0% | 0% |
ロランのアビリティ
槍騎士
アビリティ | 習得条件 | 能力 |
---|---|---|
騎士の急所 | 初期 | 【自動発動】自身が受ける槍攻撃のダメージが増加する |
二段突き | Lv.3 | 敵単体に物理ダメージを与える |
突破突き | Lv.4 | 直線3マスの敵に物理ダメージを与え、4マス先に移動する |
行きがけの駄賃 | Lv.7 | 【自動発動】5マス以上移動した時隣接している敵単体に物理ダメージを与える |
キャバリー
アビリティ | 習得条件 | 能力 |
---|---|---|
馬頭撃 | Lv.10 | 敵単体に物理ダメージを与え、3マスノックバックさせる |
龍閃 | Lv.15 | 直線5マスの敵に物理ダメージを与える |
キャバリーマスター
アビリティ | 習得条件 | 能力 |
---|---|---|
晴天快足 | Lv.20 | 【自動発動】天気が晴れの時、移動が1上昇する |
ロランの武器
ランス
項目 | 効果 | 必要素材 |
---|---|---|
武器威力アップ | 武器の威力が5上昇し、与えるダメージが増加する | 鉄鉱石 |
HPアップ | 最大HPが10上昇する | 鉄鉱石 x2 500(お金) |
物防アップ | 物防が1上昇する | 鉄鉱石 |
魔防アップ | 魔防が1上昇する | 鉄鉱石 |
元気で必殺アップ | 【自動発動】HPが最大の時、幸運が上昇する | 鉄鉱石 |
白銀の槍
必要素材
- 素材: 白銀の塊 x1
- お金: 1,000
項目 | 効果 | 必要素材 |
---|---|---|
武器威力アップ | 武器の威力が5上昇し、与えるダメージが増加する | 上質の鉄鉱石 |
HPアップ大 | 最大HPが15上昇する | 上質の鉄鉱石 |
二段突きのTP-1 | 二段突きの消費TPが1減少する | 上質の鉄鉱石 |
突破突きのTP-1 | 突破突きの消費TPが1減少する | 上質の鉄鉱石 |
クリダメアップ | 【自動発動】クリティカルが発生した時、与えるダメージが増加する | 上質の鉄鉱石 |
王槍ライト
必要素材
- 素材: 蒼き結晶体 x1
- お金: 1,000
項目 | 効果 | 必要素材 |
---|---|---|
武器威力アップ大 | 武器の威力が10上昇し、与えるダメージが増加する | 特級鉄鉱石 |
幸運アップ特大 | 幸運が3上昇する | 特級鉄鉱石 |
四頭龍撃 | 敵単体に物理ダメージを与える 敵の物防は無視される (戦闘中にコマンドとして使用可能) | 特級鉄鉱石 |
ロランにおすすめのアクセサリー
- 復活のピアス
- 物防のブレスレット
- バステの護符
- ノクバの護符
ロランとは
グリンブルク王国 第二王子
塩鉄大戦を終結に導いたレグナ王の第二子。
臣下であるウォルホート家の嫡男、セレノアとは無二の親友である。