この記事ではユニコーンオーバーロードの町「城塞都市ラージョン」についての情報を紹介しています
もくじ
「城塞都市ラージョン」の詳細
場所

武器屋
| アイテム | 価格 | 在庫 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 光燐の杖 | 20,000 | 1 | レイディアントヒール 行動速度+5 |
| 城塞兵の大盾 | 15,000 | 1 | ヘヴィガード 通常ガードのダメージ軽減+50% HP+10 |
| 緋晶石のペンダント | 40,000 | 1 | AP+2 |
| 蒼晶石のペンダント | 40,000 | 1 | PP+2 |
| 黒鳥の羽飾り | 20,000 | 1 | 行動速度+15 |
| 鋼の剣 | 4,000 | 3 | |
| 鋼の斧 | 4,000 | 3 | |
| 鋼の槍 | 4,000 | 3 | |
| 鋼の弓 | 4,000 | 2 | |
| 鋼の杖 | 4,000 | 3 | |
| 鋼の盾 | 3,000 | 3 | 通常ガードのダメージ軽減+25% |
| 鋼の大盾 | 3,000 | 3 | 通常ガードのダメージ軽減+50% |
| 魔鉄の剣 | 6,000 | 1 | |
| 魔鉄の斧 | 6,000 | 1 | |
| 魔鉄の槍 | 6,000 | 1 | |
| 魔鉄の弓 | 6,000 | 1 | |
| 魔鉄の杖 | 6,000 | 1 | |
| 魔鉄の盾 | 6,000 | 1 | 通常ガードのダメージ軽減+25% 魔法防御力+5 |
| 魔鉄の大盾 | 6,000 | 1 | 通常ガードのダメージ軽減+50% 魔法防御力+5 |
| 毒蛇の盾 | 3,000 | 2 | 通常ガードのダメージ軽減+25% 毒無効 |
| 灼熱の盾 | 3,000 | 2 | 通常ガードのダメージ軽減+25% 炎上無効 |
| 樹氷の盾 | 3,000 | 2 | 通常ガードのダメージ軽減+25% 凍結無効 |
| 光輝の盾 | 5,000 | 2 | 通常ガードのダメージ軽減+25% 毒無効 暗闇無効 |
| ゴールドバングル | 6,000 | 3 | |
| ゴールドサークレット | 5,000 | 2 | |
| エリートベレー | 6,000 | 2 | 物理攻撃力+12% |
| セイジフード | 6,000 | 2 | 魔法攻撃力+12% |
| ミラードグラス | 4,000 | 2 | 命中+30 |
| ロイヤルスカーフ | 4,000 | 2 | 回避+30 |
| 猛者の眼帯 | 4,000 | 2 | 会心率+30% |
| クロスガントレット | 4,000 | 2 | ガード率+30% |
| 精霊の首飾り | 10,000 | 1 | クイックキュア |
| 狙撃手のレンズ | 5,000 | 1 | イーグルアイ 命中+10 |
| 飛竜の爪 | 3,000 | 1 | グランドカウンター |
| 荒くれタセット | 5,000 | 1 | ウォークライ |
| 追い風のケープ | 10,000 | 1 | クイックムーブ |
| 踊り子の腕輪 | 2,000 | 1 | パワーエール |
| セルフキット | 5,000 | 1 | セルフケア HP+3 |
道具屋
| アイテム | 価格 | 在庫 |
|---|---|---|
| ヒールポーションL | 4,000 | 6 |
| ヒールボトルL | 5,800 | 4 |
| リザレクトオーブL | 12,000 | 4 |
| 星屑の砂時計 | 10,000 | 4 |
| グリルステーキ | 6,500 | 1 |
| キャンプセットM | 30,000 | 2 |
| パワーリキュール | 1,500 | 3 |
| ガードリキュール | 1,500 | 3 |
| リキッドラック | 2,000 | 3 |
| 風精の守り石 | 2,000 | 3 |
| 軽身の羽 | 1,000 | 3 |
| 引き寄せの大鈴 | 2,000 | 3 |
| 防盾キット | 3,000 | 3 |
| トラバサミ | 1,000 | 3 |
| テレポートストーン | 1,000 | 3 |
| バリケードキット | 1,000 | 3 |
| ホーリーハーブ | 2,000 | 3 |
| マジックマイン | 3,000 | 3 |
| 遠見の水晶 | 1,000 | 3 |
| ゴートクッキー | 200 | ∞ |
「城塞都市ラージョン」の納品
復興依頼
★
| 必要なアイテム | 納品数 | 報酬 |
|---|---|---|
| アルビオンパイク | 5 | 勲章x3 |
| 軍資金750G | ||
| 星屑の砂時計 x1 | ||
| 小さな端材 | 20 | 勲章x4 |
| 軍資金700G | ||
| トラバサミ x1 |
★★
| 必要なアイテム | 納品数 | 報酬 |
|---|---|---|
| アルセドニー石 | 4 | 勲章x2 |
| 軍資金1,200G | ||
| 最上級指南書 x1 | ||
| ゴートミルク | 3 | 勲章x4 |
| 軍資金350G | ||
| グリルステーキ x1 |
★★★
| 必要なアイテム | 納品数 | 報酬 |
|---|---|---|
| 白金石 | 3 | 勲章x1 |
| 軍資金1,200G | ||
| パワーリキュール x1 | ||
| 小さな鉄片 | 20 | 勲章x2 |
| 軍資金1,150G | ||
| 引き寄せの鈴 x1 |
フリー依頼
| 必要なアイテム | 納品数 | 報酬 |
|---|---|---|
| きれいな端材 | 10 | 勲章x2 |
| 軍資金550G | ||
| アルサス草 | 8 | 勲章x8 |
| 軍資金750G | ||
| 白金石 | 6 | 勲章x2 |
| 軍資金2,850G |

