この記事ではユニコーンオーバーロードの町「城塞都市ペイズトン」についての情報を紹介しています
もくじ
「城塞都市ペイズトン」の詳細
場所

武器屋
| アイテム | 価格 | 在庫 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 猟兵のハルバード | 8,000 | 1 | 追撃スキル威力+20 会心率+10% |
| クレインボウ | 20,000 | 1 | トリプルブレイク 行動速度+5 |
| 聖職者の守杖 | 15,000 | 1 | プロテクション PP+1 |
| 蒼晶石のペンダント | 40,000 | 1 | PP+2 |
| 黒鳥の羽飾り | 20,000 | 1 | 行動速度+15 |
| 鋼の剣 | 4,000 | 3 | |
| 鋼の斧 | 4,000 | 3 | |
| 鋼の槍 | 4,000 | 3 | |
| 鋼の弓 | 4,000 | 2 | |
| 鋼の杖 | 4,000 | 3 | |
| 鋼の盾 | 3,000 | 3 | 通常ガードのダメージ軽減+25% |
| 鋼の大盾 | 3,000 | 3 | 通常ガードのダメージ軽減+50% |
| ヴォーパルソード | 6,000 | 1 | HP+5 行動速度+3 |
| ヴォーパルアクス | 6,000 | 1 | HP+5 行動速度+3 |
| ヴォーパルスピア | 6,000 | 1 | HP+5 行動速度+3 |
| ヴォーパルボウ | 6,000 | 1 | HP+5 行動速度+3 |
| ヴォーパルロッド | 6,000 | 1 | HP+5 行動速度+3 |
| ヴォーパルシールド | 6,000 | 1 | 通常ガードのダメージ軽減+25% HP+5 行動速度+3 |
| ヴォーパルラージシールド | 6,000 | 1 | 通常ガードのダメージ軽減+50% HP+5 行動速度+3 |
| 毒蛇の大盾 | 3,000 | 2 | 通常ガードのダメージ軽減+50% 毒無効 |
| 灼熱の大盾 | 3,000 | 2 | 通常ガードのダメージ軽減+50% 炎上無効 |
| 樹氷の大盾 | 3,000 | 2 | 通常ガードのダメージ軽減+50% 凍結無効 |
| 光輝の大盾 | 8,000 | 2 | 通常ガードのダメージ軽減+50% 毒無効 暗闇無効 |
| ゴールドバングル | 6,000 | 3 | |
| ゴールドサークレット | 5,000 | 2 | |
| エリートベレー | 6,000 | 2 | 物理攻撃力+12% |
| セイジフード | 6,000 | 2 | 魔法攻撃力+12% |
| ミラードグラス | 4,000 | 2 | 命中+30 |
| ロイヤルスカーフ | 4,000 | 2 | 回避+30 |
| 猛者の眼帯 | 4,000 | 2 | 会心率+30% |
| クロスガントレット | 4,000 | 2 | ガード率+30% |
| 精霊の首飾り | 10,000 | 1 | クイックキュア |
| 狙撃手のレンズ | 5,000 | 1 | イーグルアイ 命中+10 |
| 飛竜の爪 | 3,000 | 1 | グランドカウンター |
| 荒くれタセット | 5,000 | 1 | ウォークライ |
| 追い風のケープ | 10,000 | 1 | クイックムーブ |
| 踊り子の腕輪 | 2,000 | 1 | パワーエール |
| セルフキット | 5,000 | 1 | セルフケア HP+3 |
道具屋
| アイテム | 価格 | 在庫 |
|---|---|---|
| ヒールポーションL | 4,000 | 6 |
| ヒールボトルL | 5,800 | 4 |
| リザレクトオーブL | 12,000 | 4 |
| 星屑の砂時計 | 10,000 | 4 |
| グリルステーキ | 6,500 | 1 |
| キャンプセットM | 30,000 | 2 |
| パワーリキュール | 1,500 | 3 |
| ガードリキュール | 1,500 | 3 |
| リキッドラック | 2,000 | 3 |
| 風精の守り石 | 2,000 | 3 |
| 軽身の羽 | 1,000 | 3 |
| 引き寄せの大鈴 | 2,000 | 3 |
| 防盾キット | 3,000 | 3 |
| トラバサミ | 1,000 | 3 |
| テレポートストーン | 1,000 | 3 |
| バリケードキット | 1,000 | 3 |
| ホーリーハーブ | 2,000 | 3 |
| マジックマイン | 3,000 | 3 |
| 遠見の水晶 | 1,000 | 3 |
| ゴートクッキー | 200 | ∞ |
「城塞都市ペイズトン」の納品
復興依頼
★
| 必要なアイテム | 納品数 | 報酬 |
|---|---|---|
| きれいな端材 | 15 | 勲章x4 |
| 軍資金950G | ||
| バリケードキット x1 | ||
| アルサス草 | 3 | 勲章x3 |
| 軍資金250G | ||
| リザレクトオーブL x1 |
★★
| 必要なアイテム | 納品数 | 報酬 |
|---|---|---|
| 頑丈な端材 | 15 | 勲章x5 |
| 軍資金1,400G | ||
| 防盾キット x1 | ||
| アルバーチ材 | 6 | 勲章x3 |
| 軍資金1,150G | ||
| ヒールポーションL x1 |
★★★
| 必要なアイテム | 納品数 | 報酬 |
|---|---|---|
| ゴートミルク | 3 | 勲章x4 |
| 軍資金350G | ||
| グリルステーキ x1 | ||
| 小さな端材 | 20 | 勲章x4 |
| 軍資金700G | ||
| トラバサミ x1 |
フリー依頼
| 必要なアイテム | 納品数 | 報酬 |
|---|---|---|
| アルサス草 | 6 | 勲章x6 |
| 軍資金500G | ||
| アルビオンパイク | 7 | 勲章x5 |
| 軍資金1,150G | ||
| アルビオンパイク | 7 | 勲章x5 |
| 軍資金1,150G |

