この記事ではユニコーンオーバーロードの町「城塞都市アドプティ」についての情報を紹介しています
もくじ
「城塞都市アドプティ」の詳細
場所
武器屋
アイテム | 価格 | 在庫 | 備考 |
---|---|---|---|
飛竜の手綱 | 8,000 | 1 | エリアルウイング 行動速度+3 |
緋石のペンダント | 10,000 | 1 | AP+1 |
蒼石のペンダント | 10,000 | 1 | PP+1 |
白鳥の羽飾り | 10,000 | 1 | 行動速度+10 |
鉄の剣 | 2,000 | 3 | |
鉄の斧 | 2,000 | 3 | |
鉄の槍 | 2,000 | 3 | |
鉄の弓 | 2,000 | 3 | |
鉄の杖 | 2,000 | 3 | |
鉄の盾 | 1,500 | 3 | 通常ガードのダメージ軽減+25% |
鉄の大盾 | 1,500 | 3 | 通常ガードのダメージ軽減+50% |
黒鉄の剣 | 3,000 | 1 | 会心率+5% |
黒鉄の斧 | 3,000 | 1 | 会心率+5% |
黒鉄の槍 | 3,000 | 1 | 会心率+5% |
黒鉄の弓 | 3,000 | 1 | 会心率+5% |
黒鉄の杖 | 3,000 | 1 | 会心率+5% |
黒鉄の盾 | 3,000 | 1 | 通常ガードのダメージ軽減+25% 会心率+4% |
黒鉄の大盾 | 3,000 | 1 | 通常ガードのダメージ軽減+50% 会心率+4% |
ブロンズバングル | 1,000 | 3 | |
ブロンズサークレット | 1,000 | 3 | |
ブラウンベレー | 1,500 | 2 | 物理攻撃力+8% |
レザーフード | 1,500 | 2 | 魔法攻撃力+8% |
ブルーグラス | 1,500 | 2 | 命中+20 |
シルクスカーフ | 1,500 | 2 | 回避+20 |
傭兵の眼帯 | 1,500 | 2 | 会心率+20% |
ガントレット | 1,500 | 2 | ガード率+20% |
荒くれタセット | 5,000 | 1 | ウォークライ |
踊り子の腕輪 | 2,000 | 1 | パワーエール |
賭博師のコイン | 2,000 | 1 | チャンス |
解毒のアミュレット | 1,000 | 2 | キュアポイズン 毒無効 |
火消のアミュレット | 1,000 | 2 | キュアファイア 炎上無効 |
氷解のアミュレット | 1,000 | 2 | キュアフリーズ 凍結無効 |
気付けのアミュレット | 1,000 | 2 | キュアスタン 気絶無効 |
可視のアミュレット | 1,000 | 2 | キュアシェイド 暗闇無効 |
封防のアミュレット | 1,000 | 2 | キュアガード ガード封じ無効 |
道具屋
アイテム | 価格 | 在庫 |
---|---|---|
ヒールポーションS | 800 | 6 |
ヒールボトルS | 1,200 | 4 |
リザレクトオーブS | 2,500 | 4 |
銀の砂時計 | 2,000 | 4 |
スモークナッツ | 600 | 2 |
キャンプセットS | 15,000 | 2 |
パワーリキュール | 1,500 | 3 |
ガードリキュール | 1,500 | 3 |
リキッドラック | 2,000 | 3 |
風精の守り石 | 2,000 | 3 |
転身の羽 | 1,000 | 3 |
引き寄せの鈴 | 1,000 | 3 |
防盾キット | 3,000 | 3 |
トラバサミ | 1,000 | 3 |
テレポートストーン | 1,000 | 3 |
バリケードキット | 1,000 | 3 |
ホーリーハーブ | 2,000 | 3 |
マジックマイン | 3,000 | 3 |
遠見の水晶 | 1,000 | 3 |
「城塞都市アドプティ」の納品
復興依頼
★
必要なアイテム | 納品数 | 報酬 |
---|---|---|
ドラシア材 | 6 | 勲章x2 |
軍資金550G | ||
ヒールポーションS x1 | ||
ガードラ草 | 3 | 勲章x2 |
軍資金100G | ||
リザレクトオーブS x1 |
★★
必要なアイテム | 納品数 | 報酬 |
---|---|---|
銅鉱石 | 3 | 勲章x1 |
軍資金600G | ||
パワーリキュール x1 | ||
セドラナイト石 | 4 | 勲章x1 |
軍資金600G | ||
中級指南書 x1 |
★★★
必要なアイテム | 納品数 | 報酬 |
---|---|---|
ドラゴンシーブリーム | 5 | 勲章x1 |
軍資金550G | ||
ヒールボトルS x1 | ||
ドラゴンティラピア | 5 | 勲章x2 |
軍資金350G | ||
銀の砂時計 x1 |
フリー依頼
必要なアイテム | 納品数 | 報酬 |
---|---|---|
セドラナイト石 | 4 | 勲章x1 |
軍資金600G | ||
きれいな端材 | 5 | 勲章x1 |
軍資金250G | ||
ドラゴンシーブリーム | 7 | 勲章x2 |
軍資金850G |