この記事ではユニコーンオーバーロードの解放クエストを一覧表にして紹介しています
もくじ
コルニア
クエスト名 | Lv | 場所 | 報酬 |
---|---|---|---|
城塞都市バールバチモ解放戦 | 5 | 城塞都市バールバチモ | 勲章x4 ラピスラズリx1 鉄兜傭兵団x1 |
パラディス砦解放戦 | 5 | パラディス砦 | 勲章x4 パレヴィア教典x1 軍資金500G |
リジエールの町解放戦 | 6 | リジエールの町 | 勲章x4 ヴィルタハーブx1 軍資金500G |
ロンテリア砦解放戦 | 7 | ロンテリア砦 | 勲章x4 ブランマンジェx1 軍資金500G |
エルゼクーバの町解放戦 | 10 | エルゼクーバの町 | 勲章x4 ティーポットx1 軍資金500G |
イスタニア砦解放戦 | 11 | イスタニア砦 | 勲章x4 カッティングボードx1 軍資金500G |
港町フォンティエ解放戦 | 12 | 港町フォンティエ | 勲章x4 ザガヴォーナワインx1 軍資金500G |
プラシュヴァリの町解放戦 | 12 | プラシュヴァリの町 | 勲章x4 オルゴールx1 軍資金500G |
リヴィエの町解放戦 | 13 | リヴィエの町 | 勲章x4 香水x1 軍資金500G |
プレーヌ砦解放戦 | 14 | プレーヌ砦 | 勲章x4 押し花x1 軍資金500G |
ウンバルコンス関所解放戦 | 25 | ウンバルコンス関所 | 勲章x4 ラピスラズリx1 軍資金1,000G |
ドラケンガルド
クエスト名 | Lv | 場所 | 報酬 |
---|---|---|---|
ミア関所解放戦 | 9 | ミアの町 | 勲章x4 ラピスラズリx1 軍資金1,000G |
ヴェスザイトの町解放戦 | 10 | ヴェスザイトの町 | 勲章x8 オルゴールx1 軍資金1,000G |
ガウファの町解放戦 | 12 | ガウファの町 | 勲章x8 カードx1 軍資金1,000G |
シェッツェの町解放戦 | 14 | シェッツェの町 | 勲章x8 ヴィルタハーブx1 軍資金1,000G |
城塞都市アドプティ解放戦 | 15 | 城塞都市アドプティ | 勲章x8 ラピスラズリx1 三毒傭兵団x1 |
ゴーザファウスの町解放戦 | 13 | ゴーザファウスの町 | 勲章x8 シュミーズドレスx1 軍資金1,000G |
バンスベルクの町解放戦 | 16 | バンスベルクの町 | 勲章x8 パレヴィア教典x1 軍資金1,000G |
クラインフェルト関所解放戦 | 18 | クラインフェルト関所 | 勲章x8 ラピスラズリx1 軍資金1,000G |
港町クラーニヒ解放戦 | 24 | 港町クラーニヒ | 勲章x8 ザガヴォーナワインx1 軍資金1,000G |
エルヘイム
クエスト名 | Lv | 場所 | 報酬 |
---|---|---|---|
サタマの町解放戦 | 16 | サタマの町 | 勲章x12 カッティングボードx1 軍資金1,500G |
ペニヴェーダの町解放戦 | 17 | ペニヴェーダの町 | 勲章x12 ティーポットx1 軍資金1,500G |
港町イッソヴェーダ解放戦 | 18 | 港町イッソヴェーダ | 勲章x12 ブランマンジェx1 軍資金1,500G |
シルタキルヤの町解放戦 | 18 | シルタキルヤの町 | 勲章x12 香水x1 軍資金1,500G |
ケンターリの町解放戦 | 19 | ケンターリの町 | 勲章x12 絵具x1 軍資金1,500G |
城塞都市ヴォーリターン解放戦 | 20 | 城塞都市ヴォーリターン | 勲章x12 ルビーx1 茨棘騎士団x1 |
ヒルディの町解放戦 | 21 | ヒルディの町 | 勲章x12 カードx1 軍資金1,500G |
地下都市シルマペルト解放戦 | 24 | 地下都市シルマペルト | 勲章x12 コットx1 軍資金1,500G |
港町ルノケイユ解放戦 | 30 | 港町ルノケイユ | 勲章x12 押し花x1 軍資金1,500G |
バストリアス
クエスト名 | Lv | 場所 | 報酬 |
---|---|---|---|
ドンガコームの町解放戦 | 25 | ドンガコームの町 | 勲章x16 ワーンビー胡椒x1 軍資金2,000G |
港町ザガヴォーナ解放戦 | 29 | 港町ザガヴォーナ | 勲章x16 豪華な壺x1 軍資金2,000G |
港町ザガテュール解放戦 | 29 | 港町ザガテュール | 勲章x16 フェイスパウダーx1 軍資金2,000G |
城塞都市ソルバクワッド解放戦 | 30 | 城塞都市ソルバクワッド | 勲章x16 ガレットx1 岩鼠団x1 |
港町ニベッサモスト解放戦 | 30 | 港町ニベッサモスト | 勲章x16 メリエテラブランデーx1 軍資金2,000G |
アルビオン
クエスト名 | Lv | 場所 | 報酬 |
---|---|---|---|
城塞都市ラージョン解放戦 | 31 | 城塞都市ラージョン | 勲章x20 ルビーx1 聖心騎士団x1 |
シュラウドフォードの町解放戦 | 31 | シュラウドフォードの町 | 勲章x20 ボードゲームx1 軍資金2,500G |
港町シトロンプール解放戦 | 32 | 港町シトロンプール | 勲章x20 バイキングナイフx1 軍資金2,500G |
ローストフォードの町解放戦 | 32 | ローストフォードの町 | 勲章x20 シュミーズドレスx1 軍資金2,500G |
チェリーウェルの町解放戦 | 33 | チェリーウェルの町 | 勲章x20 イーゼルx1 軍資金2,500G |
フォックスウェル砦解放戦 | 33 | フォックスウェル砦 | 勲章x20 スナックトレイx1 軍資金2,500G |
城塞都市ペイズトン解放戦 | 34 | 城塞都市ペイズトン | 勲章x20 ルビーx1 天翼騎士団x1 |
王都グランコリヌ
クエスト名 | Lv | 場所 | 報酬 |
---|---|---|---|
ソームの町解放戦 | 38 | ソームの町 | 勲章x4 フェブリス史x1 軍資金500G |
プルムパフムの町解放戦 | 40 | プルムパフムの町 | 勲章x20 ブラックダイヤx1 軍資金1,000G |
ソワレカルムの村解放戦 | 40 | ソワレカルムの村 | 勲章x20 ブラックダイヤx1 軍資金1,000G |
ポルトル砦解放戦 | 40 | ポルトル砦 | 勲章x20 ブラックダイヤx1 軍資金1,000G |