この記事ではユニコーンオーバーロードの町「城塞都市ヴォーリターン」についての情報を紹介しています
もくじ
「城塞都市ヴォーリターン」の詳細
場所

武器屋
| アイテム | 価格 | 在庫 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 狩人の戦弓 | 15,000 | 1 | アローレイン HP+15 行動速度+5 |
| 緋石のペンダント | 10,000 | 1 | AP+1 |
| 蒼石のペンダント | 10,000 | 1 | PP+1 |
| 白鳥の羽飾り | 10,000 | 1 | 行動速度+10 |
| 鉄の剣 | 2,000 | 3 | |
| 鉄の斧 | 2,000 | 3 | |
| 鉄の槍 | 2,000 | 3 | |
| 鉄の弓 | 2,000 | 3 | |
| 鉄の杖 | 2,000 | 3 | |
| 鉄の盾 | 1,500 | 3 | 通常ガードのダメージ軽減+25% |
| 鉄の大盾 | 1,500 | 3 | 通常ガードのダメージ軽減+50% |
| 大樹の剣 | 4,000 | 1 | 魔法防御力+3 |
| 大樹の斧 | 4,000 | 1 | 魔法防御力+3 |
| 大樹の槍 | 4,000 | 1 | 魔法防御力+3 |
| 大樹の弓 | 4,000 | 1 | 魔法防御力+3 |
| 大樹の杖 | 4,000 | 1 | 魔法防御力+3 |
| 大樹の盾 | 4,000 | 1 | 通常ガードのダメージ軽減+25% 魔法防御力+2 |
| 大樹の大盾 | 4,000 | 1 | 通常ガードのダメージ軽減+50% 魔法防御力+2 |
| シルバーバングル | 3,000 | 3 | |
| シルバーサークレット | 2,500 | 3 | |
| 従騎士の盾 | 10,000 | 1 | クイックカバー 通常ガードのダメージ軽減+25% |
| グリーンベレー | 3,000 | 2 | 物理攻撃力+10% |
| シルクフード | 3,000 | 2 | 魔法攻撃力+10% |
| ブルーグラス | 1,500 | 2 | 命中+20 |
| シルクスカーフ | 1,500 | 2 | 回避+20 |
| 傭兵の眼帯 | 1,500 | 2 | 会心率+20% |
| ガントレット | 1,500 | 2 | ガード率+20% |
| 荒くれタセット | 5,000 | 1 | ウォークライ |
| 踊り子の腕輪 | 2,000 | 1 | パワーエール |
| セルフキット | 5,000 | 1 | セルフケアHP+3 |
| 解毒のアミュレット | 1,000 | 2 | キュアポイズン 毒無効 |
| 火消のアミュレット | 1,000 | 2 | キュアファイア 炎上無効 |
| 氷解のアミュレット | 1,000 | 2 | キュアフリーズ 凍結無効 |
| 気付けのアミュレット | 1,000 | 2 | キュアスタン 気絶無効 |
| 可視のアミュレット | 1,000 | 2 | キュアシェイド 暗闇無効 |
| 封防のアミュレット | 1,000 | 2 | キュアガード ガード封じ無効 |
道具屋
| アイテム | 価格 | 在庫 |
|---|---|---|
| ヒールポーションM | 1,800 | 6 |
| ヒールボトルM | 2,600 | 4 |
| リザレクトオーブM | 5,500 | 4 |
| 金の砂時計 | 4,500 | 4 |
| ホットクロスパン | 2,000 | 2 |
| キャンプセットM | 30,000 | 2 |
| パワーリキュール | 1,500 | 3 |
| ガードリキュール | 1,500 | 3 |
| リキッドラック | 2,000 | 3 |
| 風精の守り石 | 2,000 | 3 |
| 転身の羽 | 1,000 | 3 |
| 引き寄せの鈴 | 1,000 | 3 |
| 防盾キット | 3,000 | 3 |
| トラバサミ | 1,000 | 3 |
| テレポートストーン | 1,000 | 3 |
| バリケードキット | 1,000 | 3 |
| ホーリーハーブ | 2,000 | 3 |
| マジックマイン | 3,000 | 3 |
| 遠見の水晶 | 1,000 | 3 |
「城塞都市ヴォーリターン」の納品
復興依頼
★
| 必要なアイテム | 納品数 | 報酬 |
|---|---|---|
| エルワイス草 | 9 | 勲章x7 |
| 軍資金600G | ||
| リザレクトオーブM x1 | ||
| エルヘイムマレット | 10 | 勲章x4 |
| 軍資金1,900G | ||
| ヒールボトルM x1 |
★★
| 必要なアイテム | 納品数 | 報酬 |
|---|---|---|
| フェルカイト石 | 4 | 勲章x1 |
| 軍資金800G | ||
| 上級指南書 x1 | ||
| 銀鉱石 | 3 | 勲章x1 |
| 軍資金800G | ||
| パワーリキュール x1 |
★★★
| 必要なアイテム | 納品数 | 報酬 |
|---|---|---|
| エルヘイムピラルク | 10 | 勲章x5 |
| 軍資金1,250G | ||
| 金の砂時計 x1 | ||
| きれいな端材 | 15 | 勲章x4 |
| 軍資金950G | ||
| バリケードキット x1 |
フリー依頼
| 必要なアイテム | 納品数 | 報酬 |
|---|---|---|
| 茨材 | 4 | 勲章x4 |
| 軍資金350G | ||
| 小さな端材 | 10 | 勲章x2 |
| 軍資金250G | ||
| きれいな端材 | 10 | 勲章x2 |
| 軍資金550G |

