この記事ではユニコーンオーバーロードの町「古都バスタリーツァ」についての情報を紹介しています
もくじ
「古都バスタリーツァ」の詳細
場所
武器屋
アイテム | 価格 | 在庫 | 備考 |
---|---|---|---|
魔封じの弓 | 10,000 | 1 | マジックブレイク |
猟兵のグレイブ | 8,000 | 1 | 追撃スキル威力+20 会心率+10% |
黒銀のパビス | 10,000 | 1 | バンカースタンス 通常ガードのダメージ軽減+50% 気絶無効 |
蒼石のペンダント | 10,000 | 1 | PP+1 |
黒鳥の羽飾り | 20,000 | 1 | 行動速度+15 |
鋼の剣 | 4,000 | 2 | |
鋼の斧 | 4,000 | 2 | |
鋼の槍 | 4,000 | 2 | |
鋼の弓 | 4,000 | 2 | |
鋼の杖 | 4,000 | 2 | |
鋼の盾 | 3,000 | 2 | 通常ガードのダメージ軽減+25% |
鋼の大盾 | 3,000 | 2 | 通常ガードのダメージ軽減+50% |
毒蛇の盾 | 3,000 | 2 | 通常ガードのダメージ軽減+25% 毒無効 |
灼熱の盾 | 3,000 | 2 | 通常ガードのダメージ軽減+25% 炎上無効 |
樹氷の盾 | 3,000 | 2 | 通常ガードのダメージ軽減+25% 凍結無効 |
毒蛇の大盾 | 3,000 | 2 | 通常ガードのダメージ軽減+50% 毒無効 |
灼熱の大盾 | 3,000 | 2 | 通常ガードのダメージ軽減+50% 炎上無効 |
樹氷の大盾 | 3,000 | 2 | 通常ガードのダメージ軽減+50% 凍結無効 |
ゴールドバングル | 6,000 | 2 | |
ゴールドサークレット | 5,000 | 2 | |
もこもこミトン | 3,000 | 2 | 凍結無効 |
グリーンベレー | 3,000 | 2 | 物理攻撃力+10% |
シルクフード | 3,000 | 2 | 魔法攻撃力+10% |
ミラードグラス | 4,000 | 2 | 命中+30 |
ロイヤルスカーフ | 4,000 | 2 | 回避+30 |
猛者の眼帯 | 4,000 | 2 | 会心率+30% |
クロスガントレット | 4,000 | 2 | ガード率+30% |
荒くれタセット | 5,000 | 1 | ウォークライ |
追い風のケープ | 10,000 | 1 | クイックムーブ |
踊り子の腕輪 | 2,000 | 1 | パワーエール |
セルフキット | 5,000 | 1 | セルフケア HP+3 |
道具屋
アイテム | 価格 | 在庫 |
---|---|---|
ヒールポーションM | 1,800 | 4 |
ヒールボトルM | 2,600 | 2 |
リザレクトオーブM | 5,500 | 2 |
金の砂時計 | 4,500 | 2 |
スモークナッツ | 600 | 3 |
ホットクロスパン | 2,000 | 2 |
リキッドラック | 2,000 | 1 |
転身の羽 | 1,000 | 2 |
防盾キット | 3,000 | 2 |
トラバサミ | 1,000 | 2 |
フラン | 300 | 3 |
「古都バスタリーツァ」の納品
フリー依頼
必要なアイテム | 納品数 | 報酬 |
---|---|---|
氷瀑結晶 | 4 | 勲章x5 |
軍資金400G | ||
バストリアスサーモン | 7 | 勲章x3 |
軍資金1,450G | ||
金鉱石 | 6 | 勲章x2 |
軍資金2,350G |