この記事ではユニコーンオーバーロードの町「城塞都市ソルバクワッド」についての情報を紹介しています
もくじ
「城塞都市ソルバクワッド」の詳細
場所
武器屋
アイテム | 価格 | 在庫 | 備考 |
---|---|---|---|
デスピラー | 20,000 | 1 | リーサルヴェノム AP-1 HP-50% |
魔術師のガントレット | 10,000 | 1 | ソーサリーブロウ |
緋石のペンダント | 10,000 | 1 | AP+1 |
蒼石のペンダント | 10,000 | 1 | PP+1 |
黒鳥の羽飾り | 20,000 | 1 | 行動速度+15 |
鋼の剣 | 4,000 | 2 | |
鋼の斧 | 4,000 | 2 | |
鋼の槍 | 4,000 | 2 | |
鋼の弓 | 4,000 | 2 | |
鋼の杖 | 4,000 | 2 | |
鋼の盾 | 3,000 | 2 | 通常ガードのダメージ軽減+25% |
鋼の大盾 | 3,000 | 2 | 通常ガードのダメージ軽減+50% |
毒蛇の盾 | 3,000 | 2 | 通常ガードのダメージ軽減+25% 毒無効 |
灼熱の盾 | 3,000 | 2 | 通常ガードのダメージ軽減+25% 炎上無効 |
樹氷の盾 | 3,000 | 2 | 通常ガードのダメージ軽減+25% 凍結無効 |
毒蛇の大盾 | 3,000 | 2 | 通常ガードのダメージ軽減+50% 毒無効 |
灼熱の大盾 | 3,000 | 2 | 通常ガードのダメージ軽減+50% 炎上無効 |
樹氷の大盾 | 3,000 | 2 | 通常ガードのダメージ軽減+50% 凍結無効 |
ゴールドバングル | 6,000 | 2 | |
ゴールドサークレット | 5,000 | 2 | |
もこもこミトン | 3,000 | 2 | 凍結無効 |
グリーンベレー | 3,000 | 2 | 物理攻撃力+10% |
シルクフード | 3,000 | 2 | 魔法攻撃力+10% |
ミラードグラス | 4,000 | 2 | 命中+30 |
ロイヤルスカーフ | 4,000 | 2 | 回避+30 |
猛者の眼帯 | 4,000 | 2 | 会心率+30% |
クロスガントレット | 4,000 | 2 | ガード率+30% |
荒くれタセット | 5,000 | 1 | ウォークライ |
追い風のケープ | 10,000 | 1 | クイックムーブ |
踊り子の腕輪 | 2,000 | 1 | パワーエール |
セルフキット | 5,000 | 1 | セルフケア |
道具屋
アイテム | 価格 | 在庫 |
---|---|---|
ヒールポーションM | 1,800 | 6 |
ヒールボトルM | 2,600 | 4 |
リザレクトオーブM | 5,500 | 4 |
金の砂時計 | 4,500 | 4 |
ホットクロスパン | 2,000 | 2 |
グリルステーキ | 6,500 | 2 |
キャンプセットM | 30,000 | 2 |
パワーリキュール | 1,500 | 3 |
ガードリキュール | 1,500 | 3 |
リキッドラック | 2,000 | 3 |
風精の守り石 | 2,000 | 3 |
転身の羽 | 1,000 | 3 |
引き寄せの鈴 | 1,000 | 3 |
防盾キット | 3,000 | 3 |
トラバサミ | 1,000 | 3 |
テレポートストーン | 1,000 | 3 |
バリケードキット | 1,000 | 3 |
ホーリーハーブ | 2,000 | 3 |
マジックマイン | 3,000 | 3 |
遠見の水晶 | 1,000 | 3 |
「城塞都市ソルバクワッド」の納品
復興依頼
★
必要なアイテム | 納品数 | 報酬 |
---|---|---|
バスカリア草 | 3 | 勲章x2 |
軍資金200G | ||
リザレクトオーブM x1 | ||
きれいな端材 | 15 | 勲章x4 |
軍資金950G | ||
バリケードキット x1 |
★★
必要なアイテム | 納品数 | 報酬 |
---|---|---|
金鉱石 | 3 | 勲章x1 |
軍資金1,000G | ||
パワーリキュール x1 | ||
バストリアススメルト | 5 | 勲章x3 |
軍資金600G | ||
金の砂時計 x1 |
★★★
必要なアイテム | 納品数 | 報酬 |
---|---|---|
バースライト石 | 4 | 勲章x1 |
軍資金1,000G | ||
特級指南書 x1 | ||
小さな鉄片 | 20 | 勲章x2 |
軍資金1,150G | ||
引き寄せの鈴 x1 |
フリー依頼
必要なアイテム | 納品数 | 報酬 |
---|---|---|
金鉱石 | 4 | 勲章x1 |
軍資金1,400G | ||
頑丈な端材 | 5 | 勲章x2 |
軍資金350G | ||
頑丈な鉄片 | 5 | 勲章x1 |
軍資金500G |