この記事ではトライアングルストラテジーのセレノアの入手方法や性能について紹介しています
もくじ
セレノアの入手方法
ゲーム開始と同時に入手済み
セレノアのクラス
ランク | クラス | 必要条件 |
---|---|---|
下位 | 剣士 | – |
上位 | ソードファイター | 二等勲章 x1 Lv.10 |
最上位 | ソードマスター | 一等勲章 x1 Lv.20 |
セレノアのステータス
ステータスの傾向
ステータス | 数値 |
---|---|
HP | 496 |
筋力 | 56 |
物防 | 49 |
魔力 | 39 |
魔防 | 49 |
幸運 | 68 |
命中 | 63 |
速度 | 26 |
回避 | 57 |
跳力 | 2 |
移動 | 5 |
Lv.50時のステータス
クラス名 | HP | 筋力 | 物防 | 魔力 | 魔防 | 幸運 | 命中 | 速度 | 回避 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
剣士 | 366 | 43 | 35 | 29 | 35 | 47 | 45 | 26 | 42 |
ソードファイター | 430 | 51 | 42 | 34 | 42 | 57 | 53 | 26 | 49 |
ソードマスター | 496 | 56 | 49 | 39 | 49 | 68 | 63 | 26 | 57 |
耐性
火 | 氷 | 風 | 雷 |
---|---|---|---|
0% | 0% | 0% | 0% |
セレノアのアビリティ
剣士
アビリティ | 習得条件 | 能力 |
---|---|---|
ディレイソード | 初期 | 敵単体に物理ダメージを与え、行動順を遅らせる |
追撃の構え | Lv.3 | 【自動発動】追撃時に命中が上昇し、与えるダメージも増加する |
飛鷹撃 | Lv.5 | 敵単体に物理ダメージを与える |
反撃の構え | Lv.7 | 【自動発動】隣接する敵から攻撃を受けた時、確率で反撃する |
アラウンドソード | Lv.10 | 範囲内の敵に物理ダメージを与える |
ソードファイター
アビリティ | 習得条件 | 能力 |
---|---|---|
絆ありて | Lv.23 | 【自動発動】自身の周囲に味方がいる時、自身の筋力が上昇する |
ソードマスター
アビリティ | 習得条件 | 能力 |
---|---|---|
ペインシェア | Lv.20 | 2ターンの間、指定した味方が受けるダメージの50%を代わりに受ける 対象と3マス以上離れると効果は発動しない |
セレノアの武器
ロングソード
項目 | 効果 | 必要素材 |
---|---|---|
武器威力アップ | 武器の威力が5上昇し、与えるダメージが増加する | 鉄鉱石 |
HPアップ | 最大HPが10上昇する | 鉄鉱石 |
物防アップ | 物防が1上昇する | 鉄鉱石 |
魔防アップ | 魔防が1上昇する | 鉄鉱石 |
幸運アップ | 幸運が1上昇する | 鉄鉱石 |
白銀の剣
必要素材
- 素材: 白銀の塊 x1
- お金: 1,000
項目 | 効果 | 必要素材 |
---|---|---|
武器威力アップ | 武器の威力が5上昇し、与えるダメージが増加する | 上質の鉄鉱石 |
HPアップ大 | 最大HPが15上昇する | 上質の鉄鉱石 |
ディレイソードの威力アップ | ディレイソードのダメージが増加する | 上質の鉄鉱石 |
飛鷹撃の射程+1 | 飛鷹撃の射程が1上昇する | 上質の鉄鉱石 |
幸運アップ大 | 幸運が2上昇する | 上質の鉄鉱石 |
王剣リブラ
必要素材
- 素材: 蒼き結晶体 x1
- お金: 1,000
項目 | 効果 | 必要素材 |
---|---|---|
武器威力アップ大 | 武器の威力が10上昇し、与えるダメージが増加する | 特級鉄鉱石 |
撃破でHP回復 | 【自動発動】敵を倒した時、HPが回復する | 特級鉄鉱石 |
信念の御旗の下に | 範囲内の味方のTPを1増加させる (戦闘中にコマンドとして使用可能) | 特級鉄鉱石 |
セレノアにおすすめのアクセサリー
- 赤いアンクレット
- 活力のバングル
- 復活のピアス
セレノアとは
ウォルホート家 嫡男
ウォルホート家を大成させた伝説的武人にして現当主であるシモンの一人息子。
その他のユニット
「ユニット一覧」から目的のユニットを参考にしてほしい