この記事ではトライアングルストラテジーのキャラクター「グローマ」の入手方法や性能について紹介しています
もくじ
グローマの入手方法
信念 | 数値 |
---|---|
Moral | 0 |
Benefit | 1,050 |
Freedom | 750 |
グローマのクラス
ランク | クラス | 必要条件 |
---|---|---|
下位 | – | – |
上位 | 拳闘士 | – |
最上位 | 拳神 | 一等勲章 x1 Lv.20 |
グローマのステータス
ステータスの傾向
ステータス | 数値 |
---|---|
HP | 410 |
筋力 | 54 |
物防 | 59 |
魔力 | 14 |
魔防 | 53 |
幸運 | 48 |
命中 | 68 |
速度 | 26 |
回避 | 73 |
跳力 | 3 |
移動 | 5 |
Lv.50時のステータス
クラス名 | HP | 筋力 | 物防 | 魔力 | 魔防 | 幸運 | 命中 | 速度 | 回避 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
拳闘士 | 354 | 46 | 50 | 12 | 45 | 42 | 58 | 26 | 63 |
拳神 | 410 | 54 | 59 | 14 | 53 | 48 | 68 | 26 | 73 |
耐性
火 | 氷 | 風 | 雷 |
---|---|---|---|
0% | 0% | 0% | 0% |
グローマのアビリティ
拳闘士
アビリティ | 習得条件 | 能力 |
---|---|---|
すり抜けの心得 | 初期 | 【自動発動】敵と障害物をすり抜けて移動できる |
足払い | Lv.3 | 横3マス範囲の敵に物理ダメージを与え、確率で2ターンの足止めを付与する |
撃破で回避アップ | Lv.5 | 【自動発動】敵を倒した時、回避が3ターンの間上昇する |
気功波 | Lv.8 | 敵単体に物理ダメージを与える |
おとり戦法 | Lv.21 | 範囲内の敵に確率で2ターンの怒りを付与する |
クロスカウンター | Lv.27 | 【自動発動】隣接する敵からの物理攻撃を回避した時、必ず反撃する |
拳神
アビリティ | 習得条件 | 能力 |
---|---|---|
ピンチで回避アップ | Lv.33 | 【自動発動】自身のHPが50%以下の時、回避が上昇する |
グローマの武器
砕破の拳
項目 | 効果 | 必要素材 |
---|---|---|
武器威力アップ | 武器の威力が5上昇し、与えるダメージが増加する | 鉄鉱石 繊維 |
回避アップ | 回避が1上昇する | 鉄鉱石 繊維 |
物防アップ | 物防が1上昇する | 鉄鉱石 繊維 |
HPアップ | 最大HPが10上昇する | 鉄鉱石 繊維 |
速度アップ | 速度が1上昇する | 鉄鉱石 繊維 |
燕飛の拳
必要素材
- 素材: 獣の革 x1
- お金: 1,000
項目 | 効果 | 必要素材 |
---|---|---|
武器威力アップ | 武器の威力が5上昇し、与えるダメージが増加する | 上質の鉄鉱石 上質の繊維 |
回避アップ | 回避が1上昇する | 上質の鉄鉱石 上質の繊維 |
クロスカウンターの威力アップ | クロスカウンターのダメージが増加する | 上質の鉄鉱石 上質の繊維 |
追撃ダメージアップ | 【自動発動】追撃の威力が上昇する | 上質の鉄鉱石 上質の繊維 |
速度アップ大 | 速度が2上昇する | 上質の鉄鉱石 上質の繊維 |
慈恩の拳
必要素材
- 素材: 翡翠 x1
- お金: 1,000
項目 | 効果 | 必要素材 |
---|---|---|
武器威力アップ大 | 武器の威力が10上昇し、与えるダメージが増加する | 特級鉄鉱石 特級繊維 |
天穿拳 | 敵単体に物理ダメージを与える 敵の位置が自身より高いほど与えるダメージが増加する (戦闘中にコマンドとして使用可能) | 特級鉄鉱石 特級繊維 |
グローマにおすすめのアクセサリー
- 赤いアンクレット
- 復活のピアス
- 黄金のピンキーリング
- 回避のブレスレット
グローマとは
エスフロスト公国 先代将軍
塩鉄大戦時「不敗の鉄拳」と恐れられた元公国将軍。
戦乱のノゼリアでセレノアの信念に共感しウォルホート軍を訪れた。