この記事ではドラクエ2リメイクHD-2D版の「特技」を一覧にして紹介しています
もくじ
特技一覧
攻撃特技
| 特技 | 消費MP | 効果 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| かえん斬り | – | 初期 | – | – | 6 | 敵単体に通常攻撃の1.1倍強の炎属性ダメージを与える サマルトリア王子が「爆炎斬り」を発動できる |
| マヒャド斬り | – | 巻物 | – | – | 10 | 敵単体に通常攻撃の1.3倍強のヒャド属性ダメージを与える サマルトリア王子が「ブリザードソード」を発動できる |
| いなずま斬り | – | Lv19 | – | – | 8 | 敵単体に通常攻撃の1.1倍強のデイン属性ダメージを与える サマルトリア王子が「雷光一閃突き」を発動できる |
| しんくう斬り | – | Lv23 | – | – | 8 | 敵単体に通常攻撃の1.1倍強のバギ属性ダメージを与える サマルトリア王子が「空裂斬」を発動できる |
| ウィングブロウ | 巻物 | – | – | – | 3 | 敵単体に通常攻撃の1.1倍強のダメージを与える 風の刃でバギ属性の追撃をする |
| かまいたち | – | 巻物 | – | 巻物 | 5 | 敵単体に40-60のバギ属性ダメージを与える |
| けもの突き | 初期 | – | – | – | 7 | 敵単体に通常攻撃の1.1倍強のダメージを与える 相手が獣系ならダメージが通常攻撃の約1.6倍になる ローレシア王子が「まじゅう斬り」を発動できる |
| ゾンビ斬り | 巻物 | 巻物 | – | – | 7 | 敵単体に通常攻撃の1.1倍強のダメージを与える 相手がゾンビ系ならダメージが通常攻撃の約1.6倍になる ローレシア王子が「グランドクロス」を発動できる |
| ドラゴン斬り | Lv18 | 巻物 | – | – | 7 | 敵単体に通常攻撃の1.1倍強のダメージを与える 相手がドラゴン系ならダメージが通常攻撃の約1.6倍になる ローレシア王子が「竜王斬り」を発動できる サマルトリア王子が「竜王斬り」を発動できる |
| あくま斬り | 巻物 | 巻物 | – | – | 7 | 敵単体に通常攻撃の1.1倍強のダメージを与える 相手があくま系ならダメージが通常攻撃の約1.6倍になる ローレシア王子が「覇王斬」を発動できる |
| 愛のムチ | – | – | Lv22 | – | 5 | 敵1グループを1体ずつ攻撃しダメージを与える与える ダメージは左から順にダメージが減る 相手が怪人系ならダメージが通常攻撃の1.4倍強になる ムーンブルク王女が「ピンクサイクロン」を発動できる |
| メタル斬り | 巻物 | 巻物 | – | – | 6 | 敵単体に通常攻撃と同等のダメージを与える 相手がメタル系ならダメージが「通常攻撃の1.5倍+1」に増える サマルトリア王子が「アルテマソード」を発動できる |
| とびひざげり | 初期 | – | – | – | 3 | 敵単体に通常攻撃と同等のダメージを与える 相手が飛行系ならダメージが1.3倍強になる |
| しっぷう突き | 初期 | – | – | – | 3 | 通常より早く行動し敵単体に通常攻撃と同等のダメージを与える |
| もろば斬り | Lv16 | – | – | – | 6 | 敵単体に通常攻撃の1.6倍のダメージを与える ダメージを与えた量の0.3倍のダメージを自身も受ける |
| すてみ | Lv30 | – | – | – | 9 | 敵単体に通常攻撃の2倍のダメージを与える ターン終了時まで自身が受けるダメージが2倍になる ローレシア王子が「とっこう」を発動できる |
| ミラクルソード | 巻物 | Lv17 | – | – | 10 | 敵単体に通常攻撃の1.3倍のダメージを与える ダメージを与えた後、約38%分自分のHPを回復する サマルトリア王子が「ゴスペルソード」を発動できる |
| まじん斬り | Lv20 | – | – | – | 15 | 敵単体に攻撃する 38%の確率でミスになるが当たれば確実に会心の一撃になる |
| 必中拳 | Lv13 | – | – | 巻物 | 4 | 敵単体に通常攻撃と同等のダメージを与える 幻惑中でも命中率が下がらず相手にみかわしもされない サマルトリア王女が「ラッシュバーン」を発動できる |
| 会心必中 | 巻物 | – | 巻物 | 巻物 | 64 | 必ず会心の一撃が出る攻撃を敵単体にくり出す 幻惑中でも命中率が下がらず相手にみかわしもされない |
| やいばくだき | Lv24 | – | – | – | 6 | 敵単体に通常攻撃と同程度のダメージを与える 67%の確率で攻撃力を25%減少させる状態を付与する |
| かぶと割り | Lv9 | – | – | – | 7 | 敵単体に通常攻撃の0.9倍のダメージを与える 67%の確率で守備力を1段階下げる ローレシア王子が「鉄甲斬」を発動できる |
| アサシンアタック | – | 巻物 | – | 巻物 | 4 | 敵単体に33%の確率で即死させる 相手が即死しなかった時は通常攻撃と同等のダメージを与える |
| ねむりアタック | – | – | – | 初期 | 5 | 敵単体に通常攻撃の1.1倍のダメージを与える 40%の確率で眠らせる |
| しびれアタック | – | – | – | 初期 | 5 | 敵単体に通常攻撃の1.1倍のダメージを与える 40%の確率でマヒさせる サマルトリア王女が「疾風迅雷」を発動できる |
| 投げキッス | – | – | Lv16 | – | 9 | 敵単体に42-50のダメージを与える 50%の確率で動きを封じる ムーンブルク王女が「うらみ節」を発動できる |
| ぬすっと刈り | – | – | – | 巻物 | 7 | 敵単体に通常攻撃と同等のダメージを与えつつお宝を盗む |
| はやぶさ斬り | – | Lv27 | – | – | 10 | 敵単体に通常攻撃の0.6倍強のダメージを2回与える サマルトリア王子が「超はやぶさ斬り」を発動できる |
| せいけん突き | Lv26 | – | – | – | 7 | 敵単体に通常攻撃の1.6倍のダメージを与える 33%の確率でミスになる |
| ヒップアタック | – | – | Lv28 | – | 6 | 敵単体に通常攻撃の1.6倍強のダメージを与える |
| 渾身斬り | Lv41 | – | – | – | 20 | 敵単体に通常攻撃の2.7倍のダメージを与える ローレシア王子が「全身全霊斬り」を発動できる |
| 双竜打ち | – | – | – | Lv41 | 18 | 敵単体に通常攻撃の2.2倍のダメージを2回与える サマルトリア王女が「雷竜打ち」を発動できる |
| ヒュプノスハント | – | – | – | Lv35 | 22 | 敵単体に通常攻撃と同等のダメージを与える 相手が眠っているか混乱しているとダメージが6倍になる |
| ぱふぱふ (ダメージ) | 巻物 | – | – | – | 0 | 敵単体に素の状態の通常攻撃の1.8倍強のダメージを与える |
| ぱふぱふ改 (ダメージ) | 巻物 | – | – | – | 0 | 敵単体に素の状態の通常攻撃の2.6倍強のダメージを与える |
| ぶんまわし | Lv38 | – | – | – | 12 | 敵1グループに通常攻撃の0.9倍強のダメージを与える ローレシア王子が「たたきつける」を発動できる |
| まわしげり | – | Lv13 | – | 初期 | 7 | 敵1グループを1体ずつ左から攻撃しダメージを与える 与えるダメージは少しずつ減る |
| らせん打ち | – | – | 巻物 | Lv27 | 7 | 敵1グループに通常攻撃の1.3倍のダメージを与える 1体毎に33%の確率で混乱させる ムーンブルク王女が「断空なぎはらい」を発動できる |
| 石つぶて | Lv4 | – | – | – | 3 | 敵全体に11-21のダメージを与える |
| ムーンサルト | – | 巻物 | – | Lv32 | 8 | 敵全体を攻撃する 敵が多いほど与えるダメージが減っていく サマルトリア王女が「ミラクルムーン」を発動できる |
| さみだれけん | – | 巻物 | – | – | 8 | 敵全体に通常攻撃の0.95倍のダメージを与える |
| ギガスラッシュ | – | Lv42 | – | – | 38 | 敵全体に275-375のダメージを与える |
| しんくうは | – | – | – | Lv25 | 15 | 敵全体に46-67のダメージを与える サマルトリア王女が「流星爪牙」を発動できる |
| いなずま | – | – | 巻物 | 巻物 | 9 | 敵全体に45-67のデイン属性ダメージを与える ムーンブルク王女が「ダークデイン」を発動できる サマルトリア王女が「雷神むそう」を発動できる |
| とおぼえ | – | – | 初期 | – | 7 | 敵単体にダメージを与える攻撃を4回行う 相手は敵全体の中から一撃毎にランダムで決まる |
| ばくれつけん | Lv36 | – | – | – | 12 | 敵単体にダメージを与える攻撃を4回行う 相手は敵全体の中から一撃毎にランダムで決まる |
| つるぎのまい | – | 巻物 | – | – | 16 | 敵単体にダメージを与える攻撃を4回行う 相手は敵全体の中から一撃毎にランダムで決まる |
補助特技(強化)
| 特技 | 消費MP | 効果 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ちからため | Lv7 | – | – | 巻物 | 3 | 次のターン終了まで自身の攻撃力を2倍にする ローレシア王子が「超ちからため」を発動できる サマルトリア王女が「戦陣の凱歌」を発動できる |
| おうえん | Lv31 | – | – | 巻物 | 3 | 次のターン終了時まで味方単体の攻撃力を2倍にする ローレシア王子が「たたかいのうた」を発動できる |
| 魔力かくせい | – | 巻物 | Lv44 | – | 16 | 自身の呪文で与えるダメージが1.8倍に増える状態にする |
| みかわしきゃく | – | Lv8 | – | 初期 | 4 | 自身のかわしやすさが50%上昇する状態にする サマルトリア王女が「アクロバットスター」を発動できる |
| うけながし | – | 初期 | – | – | 2 | 物理攻撃を受け流し、ランダムな敵にダメージを受け流す 25%の確率で自分以外の味方単体に流す 13%の確率で失敗し自身がダメージを受ける |
| におうだち | Lv28 | – | – | – | 4 | 味方への攻撃をかわりに受ける状態になる ローレシア王子が「精霊の守り」を発動できる |
| キラキラポーン | – | – | Lv14 | – | 6 | 味方単体を不利な状態変化を完全に防ぐ状態にする |
| ビーストモード | 巻物 | 巻物 | Lv35 | – | 30 | すばやさが1段階上がる 1ターンに同じ行動を2回繰り返す サマルトリア王子が「ぶんしん」を発動できる |
| いてつく波紋 | – | 巻物 | – | – | 10 | 敵単体の有利な状態変化を全て解く |
補助呪文(弱体化)
| 呪文 | 消費MP | 効果 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| くすぐりの刑 | – | – | – | 初期 | 7 | 次のターン終了まで50%の確率で敵単体の動きを封じる |
| ぱふぱふ (うっとり) | – | – | 巻物 | – | 0 | 敵単体に33%の確率で動きを封じる |
| ぱふぱふ改 (うっとり) | – | – | 巻物 | – | 0 | 敵全体を1体毎に50%の確率で動きを封じる |
| ぶきみなひかり | – | – | 巻物 | 巻物 | 6 | 敵単体の呪文耐性を50%減少させる ムーンブルク王女が「つきのはどう」を発動できる サマルトリア王女が「マホヤズン」を発動できる |
| 黒いきり | – | – | 巻物 | – | 12 | 敵味方全体に呪文で引き起こした状態変化を全て解く |
回復呪文
| 呪文 | 消費MP | 効果 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| めいそう | Lv34 | – | – | – | 20 | 自分のHPを500回復する ローレシア王子が「無念無想」を発動できる |
| 明鏡止水 | – | – | – | Lv33 | 6 | 自身のHPをターン終了時に30-45回復する状態にする サマルトリア王女が「しんぴのさとり」を発動できる |
| やすらぎの歌 | – | – | 巻物 | – | 5 | 味方全体のHPを20-30回復する |
| ハッスルダンス | – | – | – | Lv37 | 14 | 味方全体のHPを70-80回復する |
| せいしんとういつ | 巻物 | 巻物 | Lv20 | – | 8 | ターン終了時にMPをレベルの1/5回復する状態を付与する ローレシア王子が「若き血潮」を発動できる |
| まりょくの風 | – | – | – | Lv23 | 3 | 味方全体にターン終了時にMPを5-10回復する状態にする |
| ツッコミ | – | – | Lv24 | 初期 | 4 | 味方単体のマヒと眠りと混乱を解く ムーンブルク王女が「ゆうしゃのまい」を発動できる |
| メガザルダンス | – | – | – | 巻物 | 全消費 | 味方全体を全回復状態で復活させつつ自身は力尽きる 残りMPが0の時は使用できない |
その他の呪文
| 呪文 | 消費MP | 効果 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| くちぶえ | – | Lv12 | – | – | 0 | その場所に生息するモンスターを呼び寄せ、戦闘を始める |
| あなほり | – | – | 初期 | – | 0 | 足元を掘ってお宝を探す |
| いぬのはな | – | – | 初期 | – | 0 | 町やダンジョンで使用するとお宝やキラキラの数を調べる |
| おおごえ | 巻物 | – | – | 巻物 | 15 | どうぐ屋・宿屋・神父がランダムに現れその施設を利用できる |
| しのびあし | 巻物 | 巻物 | 巻物 | – | 4 | 移動中敵と遭遇する確率が25%程度まで軽減する |
