この記事ではドラクエ2リメイクHD-2D版の「超絶技」を一覧にして紹介しています
もくじ
超絶技一覧
攻撃呪文
| 超絶技 | 発動条件 | 消費MP | 効果 | |
|---|---|---|---|---|
| メラハリケーン | HP50%以下 みかわしきゃく アクロバットスター | 16 | 敵単体に150-190のメラ・バギ・炎属性のダメージを与える かしこさが高くなってもダメージは変わらない | |
| ジゴスパーク | HP50%以下 みかわしきゃく | 36 | 敵全体に308-369のデイン属性ダメージを与える 1体ごとに25%の確率でマヒさせる | |
| ダークデイン | HP50%以下 ビーストモード | 22 | 敵全体に110-180のデイン・闇属性ダメージを与える | |
| マダンテ | HP50%以下 みかわしきゃく | 全消費 | MPを全て消費し敵全体に消費したMPの6.5倍のダメージを与える | |
| ミナデイン | 味方全体のHP25%以下 | 各50 | 味方全体のMPを消費し敵単体にデイン属性ダメージを与える マガシドーとの戦闘中のみ使用可能 | |
攻撃特技
| 超絶技 | 発動条件 | 消費MP | 効果 | |
|---|---|---|---|---|
| 雷竜打ち | HP50%以下 みかわしきゃく アクロバットスター | 60 | 敵単体に通常攻撃の3.8倍のデイン属性ダメージを2回行う | |
| 爆炎斬り | HP50%以下 みかわしきゃく | 25 | 敵単体に通常攻撃の3倍の炎属性ダメージを与える | |
| まじゅう斬り | HP50%以下 せいしんとういつ | 22 | 敵単体に通常攻撃の1.5倍のダメージを与える 相手が獣系ならダメージが通常攻撃の約3.4倍になる | |
| 竜王斬り | HP50%以下 せいしんとういつ | 22 | 敵単体に通常攻撃の1.5倍のダメージを与える 相手がドラゴン系ならダメージが通常攻撃の約3.5倍になる | |
| HP50%以下 みかわしきゃく | ||||
| とっこう | HP50%以下 せいしんとういつ | 0 | 敵単体に通常攻撃の5.2倍のダメージを与えた後、自身のHPが1になる | |
| ゴスペルソード | HP50%以下 みかわしきゃく | 20 | 敵単体に通常攻撃の1.8倍のダメージを与える ダメージを与えた2/3だけ自身のHPとMPを回復する | |
| 雷光一閃突き | HP50%以下 せいしんとういつ | 30 | 敵単体を攻撃する 33%の確率でミスになるが、当たれば確実に会心の一撃が出る | |
| 鉄甲斬 | HP50%以下 せいしんとういつ | 16 | 敵単体に通常攻撃の1.5倍のダメージを与える 守備力を2段階下げる | |
| 超はやぶさ斬り | HP50%以下 せいしんとういつ | 38 | 敵単体に通常攻撃の0.8倍のダメージを4回与える | |
| 全身全霊斬り | HP50%以下 せいしんとういつ | 32 | 敵単体に通常攻撃の4倍のダメージを与える | |
| 流星爪牙 | HP50%以下 みかわしきゃく アクロバットスター | 20 | 敵単体に通常攻撃の4.5倍のダメージを与える | |
| アルテマソード | HP50%以下 みかわしきゃく | 45 | 敵単体に510-630のダメージを与える | |
| たたきつける | HP50%以下 せいしんとういつ | 38 | 敵単体に通常攻撃の4.7倍のダメージを与える それ以外の敵全体に通常攻撃の1.8倍のダメージを与える | |
| 断空なぎはらい | HP50%以下 ビーストモード | 56 | 敵1グループに通常攻撃の4.2倍のダメージを2回与える | |
| ブリザードソード | HP50%以下 みかわしきゃく | 38 | 敵1グループに通常攻撃の3倍のヒャド属性ダメージを与える 1体毎に50%の確率で動きを封じる | |
| ばくれいきゃく | HP50%以下 みかわしきゃく アクロバットスター | 38 | 一撃毎にランダムな単体に通常攻撃の0.4倍強のダメージを7回与える 攻撃を当てた相手のヒャド&氷耐性を下げる | |
| 疾風迅雷 | HP50%以下 みかわしきゃく アクロバットスター | 16 | 敵1グループに通常攻撃の3倍のデイン属性ダメージを与える | |
| 覇王斬 | HP50%以下 せいしんとういつ | 24 | 敵全体に114-184のダメージを与える | |
| うらみ節 | HP50%以下 ビーストモード | 15 | 敵全体に70-130のダメージを与える 味方全体の残りHPの割合が減るほどダメージが大きくなる | |
| ビッグバン | HP50%以下 ビーストモード | 33 | 敵全体に304-409のメラ属性ダメージを与える | |
| グランドクロス | HP50%以下 せいしんとういつ | 26 | 敵全体に通常攻撃の2.5倍のバギ属性ダメージを与える 相手がゾンビ系ならダメージが通常攻撃の4倍になる | |
| 空裂斬 | HP50%以下 せいしんとういつ | 34 | 敵全体に通常攻撃の1.5倍のバギ属性ダメージを与える 相手がゾンビ・物質・不定形ならダメージが通常攻撃の2.6倍になる | |
| 雷神むそう | HP50%以下 みかわしきゃく アクロバットスター | 20 | 敵全体に通常攻撃の2.5倍のデイン属性ダメージを与える | |
| ミラクルムーン | HP50%以下 みかわしきゃく アクロバットスター | 15 | 敵全体に通常攻撃の1.3倍のダメージを与える 与えたダメージの3/4、自身のHPを回復する | |
| ピンクサイクロン | HP50%以下 ビーストモード | 14 | 敵全体に108-162のバギ属性ダメージを与える 1体毎に60%の確率で混乱させる | |
| ラッシュバーン | HP50%以下 みかわしきゃく アクロバットスター | 18 | 一撃毎にランダムな単体に通常攻撃の0.9倍のダメージを5回与える | |
補助特技(強化)
| 超絶技 | 発動条件 | 消費MP | 効果 | |
|---|---|---|---|---|
| 超ちからため | HP50%以下 守備力アップ2段階以上 | 12 | 次のターン終了まで攻撃力を3倍にする | |
| ゆうしゃのまい | HP50%以下 キラキラポーン | 22 | 味方全体の攻撃力を2倍にする | |
| たたかいのうた | HP50%以下 守備力アップ2段階以上 | 30 | 味方全体の攻撃力を1.5倍にしつつ守備力を1段階上げる | |
| 若き血潮 | HP50%以下 守備力アップ2段階以上 | 12 | 自身の攻撃力を2倍に上げる 守備力を2段階上げる すばやさを1段階上げる | |
| 戦陣の凱歌 | HP50%以下 マホキテ | 20 | 自身の攻撃力を1.5倍に上げる 守備力を2段階上げる 会心の一撃や呪文の暴走の起こりやすさを50%上げる | |
| しんぴのさとり | HP50%以下 マホキテ | 15 | 自身の呪文によるダメージを2倍にする 回復量が2倍にする 呪文で不利な状態変化を起こしやすくなる状態にする | |
| やまびこのさとり | HP50%以下 キラキラポーン | 15 | 自身に呪文を唱えると直後にもう1回唱える状態にする 2回目に唱えた時はMPを消費しない | |
| ミラクルゾーン | HP50%以下 キラキラポーン | 55 | 自身の呪文・特技・超絶技の消費MPが0になる | |
| ぎゃくふう | HP50%以下 キラキラポーン | 15 | 自身をブレスを反射する状態にする 状態変化を引き起こすだけの息は跳ね返せない | |
| アクロバットスター | HP50%以下 マホキテ | 13 | 自身のみかわしやすさが50%上昇する 物理攻撃を受けた際、反撃する | |
| 妖精たちのポルカ | HP50%以下 HP自動回復 | 18 | 味方全体を物理を除く全属性の被ダメージを抑える状態にする ターン終了時にHPが54-74回復する状態にする ターン終了時にMPが5-10回復する状態にする | |
| 精霊の守り | HP50%以下 守備力アップ2段階以上 | 70 | 味方全体をダメージを受けず 不利な状態変化を起こす効果も効かない状態にする | |
| ぶんしん | HP50%以下 HP自動回復 | 40 | 次のターン終了まで3回連続で同じ行動をする | |
補助特技(弱体化)
| 超絶技 | 発動条件 | 消費MP | 効果 | |
|---|---|---|---|---|
| つきのはどう | HP50%以下 キラキラポーン | 14 | 敵全体に1体毎に66%の確率で攻撃力ダウンを付与する | |
| 災禍の陣 | HP50%以下 HP自動回復 | 16 | 敵1グループにあらゆる攻撃を受けた際のダメージが増加する状態にする | |
回復呪文
| 超絶技 | 発動条件 | 消費MP | 効果 | |
|---|---|---|---|---|
| リベホイミ | HP50%以下 キラキラポーン | 18 | 味方単体をターン終了時にHPが54-74回復する状態にする | |
| マホヤズン | HP50%以下 マホキテ | 残りMP半分 | 自身の残りMPを半分消費して自分以外の味方全体に均等に分け与える | |
| ザオリーマ | HP50%以下 キラキラポーン | 50 | 味方全体を確実に復活させつつHPを全回復する | |
回復特技
| 超絶技 | 発動条件 | 消費MP | 効果 | |
|---|---|---|---|---|
| 無念無想 | HP50%以下 守備力アップ2段階以上 | 0 | 自身のMPを最大値の40%回復する | |
| 心機一転 | HP50%以下 マホキテ | 0 | 自身の残りHPとMPの値を入れ替える | |
| ひかりのはどう | HP50%以下 キラキラポーン | 15 | 味方全体の不利な状態変化を解く | |
