この記事ではドラクエ2リメイクHD-2D版の「呪文」を一覧にして紹介しています
もくじ
呪文一覧
攻撃呪文
| 呪文 | 消費MP | 効果 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| メラ | – | – | 巻物 | 初期 | 2 | 敵単体に8-13のメラ属性ダメージを与える サマルトリア王女が「メラハリケーン」を発動できる |
| メラミ | – | – | 巻物 | 初期 | 6 | 敵単体に56-70のメラ属性ダメージを与える |
| メラゾーマ | – | – | 巻物 | Lv38 | 20 | 敵単体に160-190のメラ属性ダメージを与える |
| ギラ | – | 初期 | – | – | 4 | 敵1グループに17-28のギラ属性ダメージを与える |
| ベギラマ | – | Lv16 | – | – | 8 | 敵1グループに32-46のギラ属性ダメージを与える |
| ベギラゴン | – | Lv31 | – | – | 16 | 敵1グループに88-122のギラ属性ダメージを与える |
| イオ | – | – | Lv12 | 巻物 | 5 | 敵全体に14-21のイオ属性ダメージを与える |
| イオラ | – | – | Lv22 | 巻物 | 9 | 敵全体に48-64のイオ属性ダメージを与える |
| イオナズン | – | – | Lv37 | 巻物 | 22 | 敵全体に120-160のイオ属性ダメージを与える ムーンブルク王女が「ビッグバン」を発動できる |
| ヒャド | – | 巻物 | 巻物 | 初期 | 3 | 敵単体に25-35のヒャド属性ダメージを与える |
| ヒャダルコ | – | 巻物 | 巻物 | 初期 | 9 | 敵1グループに42-58のヒャド属性ダメージを与える |
| ヒャダイン | – | 巻物 | 巻物 | Lv26 | 12 | 敵全体に68-85のヒャド属性ダメージを与える |
| マヒャド | – | 巻物 | 巻物 | Lv34 | 18 | 敵全体に92-124のヒャド属性ダメージを与える サマルトリア王女が「ばくれいきゃく」を発動できる |
| バギ | – | – | 初期 | – | 4 | 敵1グループに11-26のバギ属性ダメージを与える |
| バギマ | – | – | Lv16 | – | 6 | 敵1グループに32-55のバギ属性ダメージを与える |
| バギクロス | – | – | Lv30 | – | 16 | 敵1グループに90-120のバギ属性ダメージを与える |
| ザキ | – | Lv20 | – | – | 7 | 敵単体を66%の確率で即死させる |
| ザラキ | – | Lv26 | – | – | 10 | 敵1グループを1体毎に50%の確率で即死させる |
| メガンテ | – | Lv38 | – | – | 1 | 敵全体を1体毎に13%の確率で即死させつつ、自分は力尽きる サマルトリア王子が「マダンテ」を発動できる |
| デイン | – | Lv11 | – | – | 6 | 敵単体に40-50のデイン属性ダメージを与える |
| ライデイン | – | Lv24 | – | – | 10 | 敵単体に70-90のデイン属性ダメージを与える |
| ギガデイン | – | Lv37 | – | – | 30 | 敵全体に175-225のデイン属性ダメージを与える サマルトリア王子が「ジゴスパーク」を発動できる サマルトリア王子が「ミナデイン」を発動できる |
補助呪文(強化)
| 呪文 | 消費MP | 効果 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| スカラ | – | Lv7 | – | 巻物 | 3 | 味方単体の守備力を2段階上げる |
| スクルト | – | Lv18 | – | 巻物 | 5 | 味方全体の守備力を1段階上げる サマルトリア王子が「妖精たちのポルカ」を発動できる |
| バイキルト | – | – | Lv25 | – | 6 | 味方単体の攻撃力を2倍にする |
| マジックバリア | – | – | Lv20 | – | 6 | 味方全体に呪文で受けるダメージが半分に減る状態を付与する ムーンブルク王女が「ミラクルゾーン」を発動できる |
| マホカンタ | – | – | 巻物 | – | 8 | 味方単体を呪文反射の状態にする |
| マホステ | – | – | 巻物 | – | 6 | 味方単体を呪文をかき消す状態にする 「フバーハ」「アストロン」「パルプンテ」はかき消さない ムーンブルク王女が「ひかりのはどう」を発動できる |
| マホキテ | – | – | – | Lv32 | 0 | 味方単体を呪文の消費MPと同量回復する状態にする |
| フバーハ | – | – | Lv26 | 巻物 | 8 | 味方全体にブレスからのダメージを約34%軽減する状態にする ムーンブルク王女が「ぎゃくふう」を発動できる |
| アストロン | – | 巻物 | 巻物 | – | 6 | 味方全体を敵の塊に変える |
| パルプンテ | – | – | Lv42 | – | 20 | 様々な効果がランダムで起こる |
補助呪文(弱体化)
| 呪文 | 消費MP | 効果 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ルカニ | – | – | Lv13 | 巻物 | 3 | 敵単体の守備力を2段階下げる |
| ルカナン | – | – | Lv18 | 巻物 | 5 | 敵全体の守備力を1段階下げる |
| マヌーサ | – | – | 初期 | – | 4 | 敵1グループを1体毎に60%の確率で幻惑する |
| マホトーン | – | Lv8 | – | – | 5 | 敵1グループの呪文を60%の確率で封じる サマルトリア王子が「災禍の陣」を発動できる |
| メダパニ | – | – | Lv24 | – | 6 | 敵単体を60%の確率で混乱させる |
| ラリホー | – | – | 初期 | – | 3 | 敵1グループを1体ごとに60%の確率で眠らせる |
| バシルーラ | – | – | 巻物 | 巻物 | 7 | 敵単体を66%の確率で戦闘から除外する サマルトリア王女が「心機一転」を発動できる |
| ニフラム | – | 初期 | – | – | 2 | 敵1グループを消し去る |
| マホトラ | – | – | Lv23 | – | 0 | 敵単体からMPを5-10吸収する |
回復呪文
| 呪文 | 消費MP | 効果 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ホイミ | – | 初期 | 初期 | 初期 | 3 | 味方単体のHPを30-40回復する |
| ベホイミ | – | Lv15 | 初期 | – | 6 | 味方単体のHPを75-95回復する |
| ベホマ | – | Lv28 | – | – | 16 | 味方単体のHPを全回復する |
| ベホマラー | – | – | Lv32 | 巻物 | 18 | 味方全体のHPを75-94回復する |
| ベホマズン | – | Lv40 | – | – | 62 | 味方全体のHPを全回復する |
| リホイミ | – | 巻物 | 巻物 | Lv30 | 6 | 味方単体にターン終了時にHPが19-32回復する状態を付与する ムーンブルク王女が「リベホイミ」を発動できる |
| キアリー | – | Lv6 | – | – | 3 | 味方単体の毒・猛毒を解く |
| キアリク | – | – | Lv15 | – | 6 | 味方単体のマヒを解く |
| ザメハ | – | – | Lv17 | – | 3 | 味方全体の眠りを解く ムーンブルク王女が「やまびこのさとり」を発動できる |
| マホリー | – | – | 巻物 | – | 4 | 味方単体の呪文封印を解く |
| シャナク | – | – | Lv29 | – | 18 | 味方単体の装備品による呪いを解く |
| ザオ | – | 巻物 | – | – | 5 | 味方単体をHP1状態で蘇生する |
| ザオラル | – | Lv25 | Lv21 | – | 10 | 味方単体をHP50%の状態で蘇生する |
| ザオリク | – | Lv37 | Lv41 | – | 20 | 味方単体を確実に全回復状態で蘇生する ムーンブルク王女が「ザオリーマ」を発動できる |
その他の呪文
| 呪文 | 消費MP | 効果 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ルーラ | – | Lv17 | 初期 | – | 0 | 訪れたことがある町やダンジョンに一瞬で移動する 特定のボタンを長押しすると入口近くのフィールドに到着できる |
| リレミト | – | Lv9 | 初期 | – | 0 | 町やダンジョンで使用すると現在いる場所の外へ一瞬で移動する |
| トヘロス | – | – | 初期 | – | 4 | 移動中パーティーの先頭にいる味方よりも弱いモンスターと遭遇しなくなる |
| トラマナ | – | Lv19 | – | – | 2 | 毒の沼地やバリア床に触れてもダメージを受けなくなる |
| インパス | – | – | – | 初期 | 0 | 宝箱の近くで使用すると光の色で中身を判別できる 青:お宝 赤:モンスター メニューのどうぐでアイテム選択時に使用すると性能や売値を鑑定できる |
| レミラーマ | – | – | – | 巻物 | 2 | 町やダンジョンで使用すると近くにあるお宝の場所を光らせる |
