この記事ではドラクエ3リメイクの「特技」を一覧にして紹介しています
もくじ
特技一覧
攻撃特技
| 特技 | 習得条件 | 消費MP | 効果 |
|---|---|---|---|
| かえん斬り | 勇者(Lv8-9) | 5 | 敵単体に通常攻撃の1.3倍の炎系ダメージを与える |
| いなずま斬り | 勇者(Lv17-18) | 7 | 敵単体に通常攻撃の1.3倍のデイン系ダメージを与える |
| しんくう斬り | 勇者(Lv23-25) | 7 | 敵単体に通常攻撃の1.3倍のバギ系ダメージを与える |
| はやぶさ斬り | 勇者(Lv30-32) | 9 | 敵単体に通常攻撃の0.7倍のダメージを2回与える |
| ギガスラッシュ | 勇者(Lv45) | 38 | 敵全体に225-275のダメージを与える |
| しっぷう突き | 戦士(Lv9-10) | 3 | 通常よりも早く行動し敵単体に通常攻撃と同等のダメージを与える |
| もろば斬り | 戦士(Lv16-17) | 6 | 敵単体に通常攻撃の1.6倍のダメージを与える 与えた量の0.3倍のダメージを自分も受ける |
| きゅうしょ突き | 戦士(Lv21-23) | 4 | 敵単体を25%の確率で即死させる 即死しない場合、通常攻撃の0.5倍のダメージを与える |
| つるぎのまい | 戦士(Lv37-39) | 10 | 敵単体に通常攻撃の0.6倍前後のダメージを与える攻撃を4回行う 相手は敵全体の中から一撃毎にランダムで決まる |
| メタル斬り | 戦士(Lv39-41) | 6 | 敵単体に通常攻撃と同等のダメージを与える 相手がメタル系ならダメージが通常攻撃の1.5倍+1に増える |
| さみだれけん | 戦士(Lv43-45) | 8 | 敵全体に通常攻撃と同等のダメージを与える |
| 渾身斬り | 戦士(Lv48-50) | 14 | 敵単体に通常攻撃の2.2倍のダメージを与える |
| とびひざげり | 武闘家(Lv7-8) | 3 | 敵単体に通常攻撃と同等のダメージを与える 相手が飛行系ならダメージが1.3倍に増える |
| 必中拳 | 武闘家(Lv13-14) | 4 | 敵単体に通常攻撃と同等のダメージを与える 幻惑中でも命中率が下がらず、相手にみかわしもされない |
| かまいたち | 武闘家(Lv17-18) | 5 | 敵単体に40-60のバギ系ダメージを与える |
| せいけん突き | 武闘家(Lv24-26) | 7 | 敵単体に通常攻撃の1.6倍のダメージを与える 33%の確率でミスになる |
| すてみ | 武闘家(Lv28-30) | 9 | 敵単体に通常攻撃の2倍のダメージを与える 自分が受けるダメージが2倍に増える状態になる |
| まわしげり | 武闘家(Lv34-36) | 7 | 左から順に敵1グループを1体ずつ攻撃しダメージを与える 与えるダメージは徐々に減る |
| ばくれつけん | 武闘家(Lv38-40) | 12 | 敵単体に通常攻撃の0.5倍のダメージを与える攻撃を4回行う 相手は敵全体の中から一撃毎にランダムで決まる |
| 会心必中 | 武闘家(Lv47-49) | 64 | 敵単体に確定で会心の一撃が出る 幻惑中でも命中率が下がらず、相手にみかわしもされない |
| 石つぶて | 商人(Lv5) | 3 | 敵全体に14-20のダメージを与える |
| ぶんまわし | 商人(Lv24-26) | 8 | 敵1グループに通常攻撃の0.9倍強のダメージを与える |
| ぐんたいよび | 商人(Lv36-38) | 1 | 自分のLvの50倍のお金を消費してランダムな対象に4回連続攻撃を行う ダメージはうんのよさの値で変動する |
| ムーンサルト | 遊び人(Lv32-34) | 8 | 敵全体にダメージを与える 与えるダメージは敵の数が多いほど減っていく |
| ねむりアタック | 盗賊(Lv5-6) | 5 | 敵単体に通常攻撃と同等のダメージを与える 40%の確率で眠らせる |
| ウイングブロウ | 盗賊(Lv9-10) | 3 | 敵単体に通常攻撃の1.1倍強のダメージを与える 1撃目の後追撃として風の刃でバギ系のダメージを与える |
| しびれアタック | 盗賊(Lv12-13) | 5 | 敵単体に通常攻撃と同等のダメージを与える 40%の確率でマヒさせる |
| アサシンアタック | 盗賊(Lv16-17) | 4 | 敵単体を33%の確率で即死させる 相手が即死しない場合は通常攻撃と同等のダメージを与える |
| らせん打ち | 盗賊(Lv25-27) | 7 | 敵1グループに通常攻撃の1.1倍のダメージを与える 1体毎に33%の確率で混乱させる |
| ヒュプノスハント | 盗賊(Lv29-31) | 11 | 敵単体に通常攻撃と同等のダメージを与える 相手が眠っているか混乱している場合ダメージが6倍に増える |
| とおぼえ | まもの使い (保護数3体以上) | 3 | ランダムな対象に4回攻撃する |
| まものよび | まもの使い (保護数10体以上) | 8 | ランダムな対象に4回攻撃する はぐれモンスターの保護数が多いほど威力が上がる |
| やいばくだき | まもの使い(Lv13-14) | 6 | 敵単体に通常攻撃と同等のダメージを与える 66%の確率で攻撃力を1段階下げる |
| 愛のムチ | まもの使い (保護数30体以上) | 5 | 左から順に敵1グループを攻撃しダメージを与える 相手が怪人系なら与えるダメージが1.3倍になる |
| かえんのいき | まもの使い(Lv23-25) | 5 | 敵全体に30-40の炎系ダメージを与える |
| 岩石おとし | まもの使い(Lv27-29) | 14 | 敵全体に80-120のダメージを与える 1体毎に20%の確率でミスになる |
| かがやくいき | まもの使い(Lv44-46) | 22 | 敵全体に120-140の氷系ダメージを与える |
補助特技(強化)
| 特技 | 習得条件 | 消費MP | 効果 |
|---|---|---|---|
| みかわしきゃく | 勇者(Lv13-14) | 4 | 攻撃を回避しやすくなる 効果は3-5ターンが経過するまで |
| 大ぼうぎょ | 勇者(Lv22-23) | 2 | ほぼ全てのダメージを1/10に減らす 痛恨の一撃やメガンテのダメージは軽減できない |
| うけながし | 戦士(Lv1) | 2 | 自身が受けたダメージを敵味方ランダムに受け流す |
| かばう | 戦士(Lv3-4) | 1 | 選択した味方一人が受ける攻撃を代わりに自分が受ける |
| におうだち | 戦士(Lv25-27) | 4 | 味方全体が受ける攻撃全てを自分が引き受ける |
| いてつく波紋 | 武闘家(Lv43-45) | 10 | 敵単体にかかっている有利な状態変化を打ち消す |
| ちからため | 商人(Lv9-10) | 3 | 自分の攻撃力を2段階上げる 「バイキルト」「たたかいのドラム」と重複する 「おうえん」とは重複しない |
| おうえん | 遊び人(Lv31-32) | 3 | 味方単体の攻撃力を2段階上げる 「バイキルト」「たたかいのドラム」と重複する 「ちからため」とは重複しない |
| 魔力かくせい | 遊び人(Lv45-46) | 16 | 自身の呪文で与えるダメージが1.8倍に上がる 効果は3-5ターンが経過するまで |
| おいかぜ | 盗賊(Lv33-35) | 8 | ブレス系の攻撃を敵に跳ね返す 効果は3-5ターンが経過するまで 一度ブレス攻撃を受けると効果が切れる |
| ビーストモード | まもの使い (保護数50体以上) | 9 | すばやさが1段階上がる 2回連続で行動できるようになる 効果は3-5ターンが経過するまで 1回目と2回目の行動は同じ |
補助特技(弱体化)
| 特技 | 習得条件 | 消費MP | 効果 |
|---|---|---|---|
| 足ばらい | 武闘家(Lv3-4) | 1 | 敵単体を66%の確率で転ばせて動きを封じる |
| ぶきみなひかり | 遊び人(Lv25-27) | 6 | 敵単体の呪文耐性を50%下げる 効果は3-5ターンが経過するまで |
| すなけむり | 盗賊(Lv1) | 3 | 敵1グループを幻惑状態にする 効果は2-3ターンが経過するまで |
| なめまわし | まもの使い(Lv1) | 2 | 敵単体を60%の確率で行動不能にする 効果は1ターンが経過するまで |
| おたけび | まもの使い(Lv18-19) | 4 | 敵全体を33%の確率で行動不能にする 効果は1ターンが経過するまで |
| ひゃくれつなめ | まもの使い(Lv20-22) | 7 | 敵単体を80%の確率で行動不能にする 効果は1ターンが経過するまで |
| やけつくいき | まもの使い(Lv36-38) | 9 | 敵全体を25%の確率で行動不能にする 効果は2-3ターンが経過するまで |
| 黒いきり | まもの使い (保護数100体以上) | 12 | 敵味方全体を呪文による状態変化を打ち消す 3ターンの間、全ての呪文の効果が発動しない |
回復特技
| 特技 | 習得条件 | 消費MP | 効果 |
|---|---|---|---|
| めいそう | 勇者(Lv28-30) | 5 | 自分のHPを500回復する |
| ツッコミ | 遊び人(Lv9-11) | 4 | 味方単体のマヒ・眠り・混乱を解く |
| メガザルダンス | 遊び人(Lv22-24) | 全消費 | 味方全体を復活、全回復させ自身は力尽きる 残りMPが0の時は使えない |
| ハッスルダンス | 遊び人(Lv38-40) | 14 | 味方全体のHPを70-80回復する |
| やすらぎの歌 | まもの使い(Lv6-7) | 5 | 味方全体のHPを20-30回復する |
| けづくろい | まもの使い(Lv11-12) | 5 | 味方単体のHPを50-60回復する |
| せいしんとういつ | まもの使い (保護数80体以上) | 3 | 毎ターンMPが回復する状態にする 効果は3-5ターンが経過するまで 回復量は自身のレベルの1/5 |
