この記事ではドラクエ3リメイクの「呪文」を一覧にして紹介しています
もくじ
呪文一覧
攻撃呪文
| 呪文 | 習得条件 | 消費MP | 効果 |
|---|---|---|---|
| メラ | 勇者(Lv2-3) 魔法使い(Lv1) 賢者(Lv1) | 2 | 敵単体に8-13のメラ系ダメージを与える かしこさが高い程ダメージが大きくなり最終的に10-16まで増加 |
| メラミ | 魔法使い(Lv16-17) 賢者(Lv16-18) | 6 | 敵単体に56-70のメラ系ダメージを与える かしこさが高い程ダメージが大きくなり最終的に72-91まで増加 |
| メラゾーマ | 魔法使い(Lv31-33) 賢者(Lv31-33) | 12 | 敵単体に160-190のメラ系ダメージを与える かしこさが高い程ダメージが大きくなり最終的に208-247まで増加 |
| ギラ | 勇者(Lv9以上) 魔法使い(Lv7以上) 賢者(Lv7以上) | 4 | 敵1グループに17-28のギラ系ダメージを与える かしこさが高い程ダメージが大きくなり最終的に22-36まで増加 |
| ベギラマ | 勇者(Lv18-20) 魔法使い(Lv13-15) 賢者(Lv13-15) | 6 | 敵1グループに32-46のギラ系ダメージを与える かしこさが高い程ダメージが大きくなり最終的に41-59まで増加 |
| ベギラゴン | 勇者(Lv32-34) 魔法使い(Lv29-30) 賢者(Lv29-31) | 12 | 敵1グループに88-122のギラ系ダメージを与える かしこさが高い程ダメージが大きくなり最終的に114-158まで増加 |
| イオ | 魔法使い(Lv11以上) 賢者(Lv11以上) | 5 | 敵全体に14-21のイオ系ダメージを与える かしこさが高い程ダメージが大きくなり最終的に18-27まで増加 |
| イオラ | 勇者(Lv26-27) 魔法使い(Lv23以上) 賢者(Lv23以上) | 9 | 敵全体に48-64のイオ系ダメージを与える かしこさが高い程ダメージが大きくなり最終的に62-83まで増加 |
| イオナズン | 魔法使い(Lv38-40) 賢者(Lv38-40) | 18 | 敵全体に120-160のイオ系ダメージを与える かしこさが高い程ダメージが大きくなり最終的に156-208まで増加 |
| ヒャド | 魔法使い(Lv4) 賢者(Lv4-5) | 3 | 敵単体に25-35のヒャド系ダメージを与える かしこさが高い程ダメージが大きくなり最終的に32-45まで増加 |
| ヒャダルコ | 魔法使い(Lv19-21) 賢者(Lv20-22) | 6 | 敵1グループに42-58のヒャド系ダメージを与える かしこさが高い程ダメージが大きくなり最終的に54-75まで増加 |
| ヒャダイン | 魔法使い(Lv25-27) 賢者(Lv26-28) | 10 | 敵全体に68-85のヒャド系ダメージを与える かしこさが高い程ダメージが大きくなり最終的に88-110まで増加 |
| マヒャド | 魔法使い(Lv34-36) 賢者(Lv34-36) | 14 | 敵全体に92-124のヒャド系ダメージを与える かしこさが高い程ダメージが大きくなり最終的に119-161まで増加 |
| バギ | 僧侶(Lv4-6) 賢者(Lv5-6) | 4 | 敵1グループに11-26のバギ系ダメージを与える かしこさが高い程ダメージが大きくなり最終的に14-33まで増加 |
| バギマ | 僧侶(Lv18-20) 賢者(Lv19-21) | 6 | 敵1グループに32-55のバギ系ダメージを与える かしこさが高い程ダメージが大きくなり最終的に41-71まで増加 |
| バギクロス | 僧侶(Lv31以上) 賢者(Lv31以上) | 10 | 敵1グループに90-120のバギ系ダメージを与える かしこさが高い程ダメージが大きくなり最終的に117-156まで増加 |
| ザキ | 僧侶(Lv22以上) 賢者(Lv22以上) | 7 | 敵単体を66%の確率で即死させる |
| ザラキ | 僧侶(Lv26-28) 賢者(Lv26-28) | 10 | 敵1グループを1体毎に50%の確率で即死させる |
| メガンテ | 僧侶(Lv33以上) 賢者(Lv33以上) | 1 | 敵全体を1体毎に13%の確率で即死させつつ自分は力尽きる |
| デイン | 勇者(Lv14-16) | 6 | 敵単体に40-50のデイン系ダメージを与える かしこさが高い程ダメージが大きくなり最終的に52-65まで増加 |
| ライデイン | 勇者(Lv24-26) | 8 | 敵単体に70-90のデイン系ダメージを与える かしこさが高い程ダメージが大きくなり最終的に91-117まで増加 |
| ギガデイン | 勇者(Lv38-40) | 30 | 敵全体に175-225のデイン系ダメージを与える かしこさが高い程ダメージが大きくなり最終的に227-292まで増加 |
| ドラゴラム | 魔法使い(Lv37以上) 賢者(Lv37以上) | 24 | 3-5ターンの間ドラゴンに変身する 変身時は毒と幻惑が解ける パラメータと耐性が変化する 命令できなくなりもえさかるかえんを吐く もえさかるかえんのダメージはメタル系に軽減されない |
補助呪文(強化)
| 呪文 | 習得条件 | 消費MP | 効果 |
|---|---|---|---|
| スカラ | 魔法使い(Lv2以上) 賢者(Lv2以上) | 3 | 味方単体の守備力を2段階上げる 効果は4-6ターンが経過するまで |
| スクルト | 魔法使い(Lv8以上) 賢者(Lv8以上) | 5 | 味方全体の守備力を1段階上げる 効果は4-6ターンが経過するまで |
| バイキルト | 魔法使い(Lv21以上) 賢者(Lv21以上) | 6 | 味方単体の攻撃力を2段階上げる 効果は4-5ターンが経過するまで ちからためやおうえんの効果と重複し最大で4段階上がる |
| ピオリム | 僧侶(Lv9以上) 賢者(Lv9以上) | 3 | 味方全体のすばやさを1段階上げる 効果は4-6ターンが経過するまで |
| フバーハ | 僧侶(Lv27-29) 賢者(Lv27-29) | 8 | 味方全体をブレス攻撃を33%軽減させる状態にする 効果は4-6ターンが経過するまで |
| マジックバリア | 僧侶(Lv16) 賢者(Lv16-17) | 6 | 味方全体を呪文攻撃を半減させる状態にする 効果は4-6ターンが経過するまで |
| マホカンタ | 魔法使い(Lv22以上) 賢者(Lv22以上) | 8 | 味方単体を呪文を跳ね返す状態にする 効果は4-6ターンが経過するまで ドラゴラム、フバーハなどいくつかは跳ね返せない |
| アストロン | 勇者(Lv11-12) | 6 | 味方全体の状態変化を解きつつ硬化させる 効果は3ターンが経過するまで 硬化中は行動できないが一切の攻撃が効かない いてつく波動などを受けると効果が解ける |
| モシャス | 魔法使い(Lv36以上) 賢者(Lv36以上) | 12 | 味方を一人選びその味方の姿に変身する 効果は4-6ターンが経過するまで 変身中は見た目や能力値が選んだ相手を同じになる |
| パルプンテ | 魔法使い(Lv40以上) 賢者(Lv40以上) | 20 | 16種類の効果からランダムでどれか一つが発動する 特別な戦闘では一部の効果のみ発動する |
補助呪文(弱体化)
| 呪文 | 習得条件 | 消費MP | 効果 |
|---|---|---|---|
| ボミオス | 魔法使い(Lv10以上) 賢者(Lv10以上) | 3 | 敵1グループのすばやさを1段階下げる 効果は4-6ターンが経過するまで |
| ルカニ | 僧侶(Lv6以上) 賢者(Lv6以上) | 3 | 敵単体の守備力を2段階下げる 効果は4-6ターンが経過するまで |
| ルカナン | 僧侶(Lv16-18) 賢者(Lv17-19) | 5 | 敵1グループの守備力を1段階下げる 効果は4-6ターンが経過するまで |
| マヌーサ | 僧侶(Lv3以上) 賢者(Lv3以上) | 4 | 敵1グループを1体毎に60%の確率で幻惑にする 効果は2-3ターンが経過するまで |
| マホトーン | 勇者(Lv14-15) 僧侶(Lv12-13) 賢者(Lv12-13) | 5 | 敵1グループの呪文を1体毎に60%の確率で封じる 効果は2-3ターンが経過するまで |
| メダパニ | 魔法使い(Lv27以上) 賢者(Lv27以上) | 6 | 敵単体を60%の確率で混乱させる 効果は2-3ターンが経過するまで |
| ラリホー | 勇者(Lv12-13) 僧侶(Lv8-9) 賢者(Lv8-9) | 3 | 敵1グループを1体毎に60%の確率で眠らせる 効果は1-4ターンが経過するまで |
| バシルーラ | 僧侶(Lv20以上) 賢者(Lv20以上) | 7 | 敵単体を67%の確率で遠くへ飛ばし戦闘から除外する 除外した敵からは経験値、お金、お宝を得られない 味方が除外された場合、戦闘終了後にパーティーに戻ってくる |
| ニフラム | 勇者(Lv6-7) 僧侶(Lv2-3) 賢者(Lv2-3) | 2 | 敵1グループを消し去る 消した敵からは経験値、お金、お宝は得られない |
| マホトラ | 魔法使い(Lv12以上) 賢者(Lv12以上) | 0 | 敵単体のMPを5-10吸収する |
回復呪文
| 呪文 | 習得条件 | 消費MP | 効果 |
|---|---|---|---|
| ホイミ | 勇者(Lv3-4) 僧侶(Lv1) 賢者(Lv1) | 3 | 味方単体のHPを30-40回復する 移動時でも使用可能 |
| ベホイミ | 勇者(Lv18-19) 僧侶(Lv12-14) 賢者(Lv13-14) | 5 | 味方単体のHPを75-95回復する 移動時でも使用可能 |
| ベホイム | 僧侶(Lv22-24) 賢者(Lv23以上) | 7 | 味方単体のHPを164-184回復する 移動時でも使用可能 |
| ベホマ | 勇者(Lv33-35) 僧侶(Lv32-33) 賢者(Lv32-33) | 9 | 味方単体のHPを全回復する 移動時でも使用可能 |
| ベホマラー | 僧侶(Lv33-35) 賢者(Lv33-35) | 18 | 味方全体のHPを75-94回復する 移動時でも使用可能 |
| ベホマズン | 勇者(Lv39-41) | 62 | 味方全体のHPを全回復する 移動時でも使用可能 |
| キアリー | 僧侶(Lv7-8) 賢者(Lv7-8) | 3 | 味方単体の毒を解く 移動時でも使用可能 |
| キアリク | 僧侶(Lv14-16) 賢者(Lv15-16) | 6 | 味方単体のマヒを解く 移動時でも使用可能 |
| ザメハ | 僧侶(Lv10以上) 賢者(Lv10以上) | 3 | 味方全体の眠りを解く |
| マホリー | 魔法使い(Lv14-15) 賢者(Lv14-15) | 4 | 味方単体の呪文封印を解く |
| シャナク | 魔法使い(Lv30-32) 賢者(Lv30-32) | 18 | 味方単体の装備品による呪いを解いて装備から外す 外した装備品は手元に残る 移動時のみ使用可能 |
| ザオ | 勇者(Lv14) 僧侶(Lv10) 賢者(Lv10-11) | 5 | 味方単体のHPを1で蘇生する 50%の確率で失敗するが相手のうんのよさが高い程失敗しにくくなる 移動時でも使用可能 |
| ザオラル | 勇者(Lv25-27) 僧侶(Lv23-25) 賢者(Lv24-26) | 10 | 味方単体のHPを半分回復して蘇生する 50%の確率で失敗するが相手のうんのよさが高い程失敗しにくくなる 移動時でも使用可能 |
| ザオリク | 僧侶(Lv37-39) 賢者(Lv37-39) | 20 | 味方単体をHP全回復状態で確実に蘇生させる 移動時でも使用可能 |
その他の呪文
| 呪文 | 習得条件 | 消費MP | 効果 |
|---|---|---|---|
| ルーラ | 勇者(Lv14) 魔法使い(Lv12) 賢者(Lv12) | 0 | 訪れたことがある町やダンジョンなどへ一瞬で移動する 特定のボタンを長押しすると入口近くのフィールドに到着する |
| リレミト | 勇者(Lv7) 魔法使い(Lv9) 賢者(Lv9) | 0 | 町やダンジョンで使うと一瞬で外へ移動する ルーラと違い船や不死鳥は移動しない 移動時のみ使用可能 |
| トヘロス | 勇者(Lv20-21) | 4 | パーティー先頭の味方よりも弱いモンスターと遭遇しなくなる 移動時のみ使用可能 |
| トラマナ | 魔法使い(Lv19-21) 賢者(Lv19-21) | 2 | 毒の沼地やバリアを歩いてもダメージを受けなくなる 移動時のみ使用可能 |
| インパス | 魔法使い(Lv15) 賢者(Lv15-17) | 3 | 宝箱の近くで使うと光の色で中身を判別できる 青:お宝 赤:モンスター 黄:モンスターを倒すとお宝 移動時のみ使用可能 |
| レミラーマ | 盗賊(Lv20-21) | 2 | 町やダンジョンなどで使うと近くにあるお宝の場所が光る 移動時のみ使用可能 |
| アバカム | 魔法使い(Lv33-35) 賢者(Lv34-36) | 0 | とうぞくのかぎ、まほうのかぎ、さいごのかぎが必要な扉を開けられる |
| ラナルータ | 魔法使い(Lv25-26) 賢者(Lv25-27) | 12 | 朝、昼、夕方に使うと夜に、夜に使うと昼になる 移動時のみ使用可能 |
| レムオル | 魔法使い(Lv31-33) 賢者(Lv31-33) | 15 | 味方全体の姿が透明になり町人やはぐれモンスターに気づかれなくなる 移動時のみ使用可能 |
