この記事では「ソウルハッカーズ2」のCOMP SMITHで強化していくCOMP武器に必要になる素材一覧と効果を載せています
COMP改造
メインストーリー「セーフハウス」で自由に動けるようになったらCOMP SMITHへ行けるようになります
それぞれのキャラクター達が持つ武器を改造(強化)するためにはCOMP改造をすることでバトルや探索に役立つオプションを得られるようになります
当然、改造をするには指定された素材が必要になります
COMP改造一覧
リンゴ
強化項目 | 効果 | 値段 | 必要素材 |
---|---|---|---|
ストック枠拡張I | 仲魔のストック枠が2つ増える | 10,000 | マグネタイト塊 x2 |
ストック枠拡張II | 仲魔のストック枠が2つ増える | 90,000 | マグネタイト塊 x2 |
ストック枠拡張III | 仲魔のストック枠が2つ増える | 300,000 | マグネタイト塊 x2 |
コンバート | コマンダースキル:味方単体の仲魔を変更できる。必要ターン数1 | 10,000 | トーテムメモリー x1魔獣の爪 x3 |
マスターコンバート | コマンダースキル:味方全体の仲魔を変更できる。 必要ターン数3 | 60,000 | トーテムメモリー x3 魔獣の肉球 x3 凶鳥の煤 x1 |
ダメージ圧縮 | コマンダースキル:サバトの対象を1体に絞り、さらにサバトのダメージを上昇させる。 必要ターン数4 | 60,000 | トーテムメモリー x3 妖獣の触覚 x3 夜魔の皮 x3 |
プロテクト展開 | コマンダースキル:1ターンの間、味方全体の防御力を上昇させ、状態異常を防ぐ。 必要ターン数4 | 120,000 | トーテムメモリー x4 鬼女の包丁 x3 鬼女の蛇舌 x3 |
クロックアップ | コマンダースキル:味方単体の次の行動時の行動回数を1回増やす。 必要ターン数6 | 240,000 | トーテムメモリー x4 聖獣の白毛 x3 邪鬼の双剣 x2 |
スタック最適化 | コマンダースキル:使用したターンの間、個々の味方がHPダメージを与えた時に得られるスタックが1つ増える。 必要ターン数6 | 15,000 | トーテムメモリー x1 鬼神の鈴 x1 |
MP最適化 | 自動コマンダースキル:味方ターン開始時、低確率で発動し消費MPを半分にする | 30,000 | トーテムメモリー x2 凶鳥の頭巾 x2 夜魔の砂袋 x3 |
リカバリー | 自動コマンダースキル:味方ターン開始時、低確率で発動し味方全体のHPを3行動の間少し回復する | 30,000 | トーテムメモリー x2 地霊の紋 x1 邪龍の牙 x3 |
異常摘出 | 自動コマンダースキル:味方の行動開始時、低確率で発動し味方単体の状態異常を治療する | 120,000 | トーテムメモリー x4 聖獣の角 x3 |
ターン拡張 | 自動コマンダースキル:味方ターン開始時、低確率で発動し味方全体の能力上昇の効果時間を延長する | 60,000 | トーテムメモリー x3 妖獣の触覚 x3 鬼女の指輪 x1 |
リブート | 自動コマンダースキル:味方ターン開始時、2人以上戦闘不能ならHPを全回復し復活させる。 1戦闘1回まで | 320,000 | トーテムメモリー x4 霊鳥の銀羽 x3 霊鳥の紅羽 x1 |
仲魔経験値アップⅠ | 基礎レベル+2以上の仲魔の獲得経験値がわずかに増加する | 300,000 | マグネタイト塊 x4 |
仲魔経験値アップⅡ | 基礎レベル+2以上の仲魔の獲得経験値が増加する | 500,000 | マグネタイト塊 x8 |
仲魔経験値アップⅢ | 基礎レベル+2以上の仲魔の獲得経験値がかなり増加する | 1,000,000 | マグネタイト塊 x12 |
攻撃力+3 | COMPの攻撃力が3上昇する。 物理属性スキル、ボーナスアタックのダメージが上昇する。 | 2,000 | 魔鉄鉱 x1 地霊の粘糸 x1 |
攻撃力+4 | COMPの攻撃力が4上昇する。 物理属性スキル、ボーナスアタックのダメージが上昇する。 | 10,000 | 魔鉄鉱・上 x1 妖獣の毛 x2 |
攻撃力+4 | COMPの攻撃力が4上昇する。 物理属性スキル、ボーナスアタックのダメージが上昇する。 | 15,000 | 魔鉄鉱・上 x2 龍王の剛毛 x2 |
攻撃力+5 | COMPの攻撃力が5上昇する。 物理属性スキル、ボーナスアタックのダメージが上昇する。 | 45,000 | 魔合金 x1 龍神の羽毛 x2 |
攻撃力+5 | COMPの攻撃力が5上昇する。 物理属性スキル、ボーナスアタックのダメージが上昇する。 | 52,000 | 魔合金 x2 魔獣の肉球 x3 |
攻撃力+6 | COMPの攻撃力が6上昇する。 物理属性スキル、ボーナスアタックのダメージが上昇する。 | 90,000 | 魔合金・上 x1 鬼女の包丁 x2 |
攻撃力+6 | COMPの攻撃力が6上昇する。 物理属性スキル、ボーナスアタックのダメージが上昇する。 | 116,000 | 魔合金・上 x2 怪異の心臓 x3 |
攻撃力+6 | COMPの攻撃力が6上昇する。 物理属性スキル、ボーナスアタックのダメージが上昇する。 | 180,000 | 魔合金・真 x1 聖獣の白毛 x2 |
攻撃力+6 | COMPの攻撃力が6上昇する。 物理属性スキル、ボーナスアタックのダメージが上昇する。 | 240,000 | 魔合金・真 x2 龍王の太首 x3 |
攻撃力+7 | COMPの攻撃力が7上昇する。 物理属性スキル、ボーナスアタックのダメージが上昇する。 | 300,000 | 魔合金・真 x3 龍神の大牙 x3 |
攻撃力+7 | COMPの攻撃力が7上昇する。 物理属性スキル、ボーナスアタックのダメージが上昇する。 | 400,000 | 魔合金・極 x1 妖精の王冠 x2 聖獣の白毛 x4 |
攻撃力+7 | COMPの攻撃力が7上昇する。 物理属性スキル、ボーナスアタックのダメージが上昇する。 | 600,000 | 魔合金・極 x2 妖精の王冠 x4 邪鬼の単眼 x5 |
攻撃力+7 | COMPの攻撃力が7上昇する。 物理属性スキル、ボーナスアタックのダメージが上昇する。 | 800,000 | 魔合金・極 x2 龍王の虹鱗 x3 夜魔の尾骨 x6 |
攻撃力+7 | COMPの攻撃力が7上昇する。 物理属性スキル、ボーナスアタックのダメージが上昇する。 | 1,000,000 | 魔合金・極 x2 龍王の虹鱗 x4 神獣の鏡片 x4 |
魔晶スロット拡張Ⅰ | 魔晶の装備スロットが1つ増える | 30,000 | マグネタイト塊 x1 |
魔晶スロット拡張Ⅱ | 魔晶の装備スロットが1つ増える | 100,000 | マグネタイト塊 x2 |
火炎適性C | 火炎属性の魔晶の装備適性が上昇する | 10,000 | 海賊版強化チップ x1 妖精の灯 x3 |
火炎適性B | 火炎属性の魔晶の装備適性が上昇する | 30,000 | 廉価版強化チップ x1 聖獣の蛇尾 x3 |
氷結適性解放 | 氷結属性の魔晶の装備適性を得る | 8,000 | アンロックチップ x1 神獣の甲羅 x2 |
氷結適性C | 氷結属性の魔晶の装備適性が上昇する | 10,000 | 海賊版強化チップ x1 妖獣の虎爪 x3 |
電撃適性C | 電撃属性の魔晶の装備適性が上昇する | 10,000 | 海賊版強化チップ x1 地霊の蕗 x2 |
電撃適性B | 電撃属性の魔晶の装備適性が上昇する | 30,000 | 廉価版強化チップ x1 聖獣のたてがみ x2 |
電撃適性A | 電撃属性の魔晶の装備適性が上昇する | 80,000 | 純正強化チップ x1 夜魔の飛膜 x2 |
電撃適性S | 電撃属性の魔晶の装備適性が上昇する | 200,000 | 特注強化チップ x1 凶鳥の禍牙 x3 |
万能適性C | 万能属性の魔晶の装備適性が上昇する | 10,000 | 海賊版強化チップ x1 堕天使のくちばし x2 |
万能適性B | 万能属性の魔晶の装備適性が上昇する | 30,000 | 廉価版強化チップ x1 邪龍の眼球 x3 |
万能適性A | 万能属性の魔晶の装備適性が上昇する | 80,000 | 純正強化チップ x1 怪異の心臓 x3 |
万能適性S | 万能属性の魔晶の装備適性が上昇する | 200,000 | 特注強化チップ x1 夜魔の血 x4 |
回復適性C | 回復属性の魔晶の装備適性が上昇する | 10,000 | 海賊版強化チップ x1 鬼女の鱗 x2 |
回復適性B | 回復属性の魔晶の装備適性が上昇する | 30,000 | 廉価版強化チップ x1 妖魔の薄衣 x2 |
回復適性A | 回復属性の魔晶の装備適性が上昇する | 80,000 | 純正強化チップ x1 妖精の刺繍 x3 |
補助適性解放 | 補助属性の魔晶の装備適性を得る | 8,000 | アンロックチップ x1 鬼女の指輪 x2 |
物理MPダウンⅠ | 物理属性スキルの消費MPが10%減少する | 5,000 | 魔鉄鉱 x1 妖獣の毛 x2 |
物理MPダウンⅡ | 物理属性スキルの消費MPが20%減少する | 40,000 | 魔鉄鉱・真 x2 天使の兜飾り x3 |
物理MPダウンⅢ | 物理属性スキルの消費MPが30%減少する | 100,000 | 魔合金・上 x2 夜魔の尾骨 x4 |
物理MPダウン★ | 物理属性スキルの消費MPが50%減少する | 250,000 | 魔合金・真 x2 地母神の銀髪 x4 |
物理ブースターⅠ | アタックを除く物理属性で弱点をついた時、ダメージが20%上昇する | 15,000 | 魔鉄鉱・上 x2 妖獣の綿 x3 |
物理ブースターⅡ | アタックを除く物理属性で弱点をついた時、ダメージが35%上昇する | 40,000 | 魔合金 x2 龍王の瞳 x3 |
物理ブースターⅢ | アタックを除く物理属性で弱点をついた時、ダメージが50%上昇する | 100,000 | 魔合金・真 x2 邪龍の背骨 x3 |
物理ブースター★ | アタックを除く物理属性で弱点をついた時、ダメージが80%上昇する | 250,000 | 魔合金・真 x2 妖魔の象牙 x4 |
モノノフⅠ | 物理属性のクリティカル率が上昇する | 15,000 | 魔鉄鉱・上 x1 神獣の尾 x2 |
モノノフⅡ | 物理属性のクリティカル率がさらに上昇する | 40,000 | 魔合金 x2 怪異の車輪 x3 |
モノノフⅢ | 物理属性のクリティカル率がかなり上昇する | 100,000 | 魔合金・真 x2 幻魔の石突 x3 |
モノノフ★ | 物理属性のクリティカル率が大きく上昇し、1ターン目の攻撃が必ずクリティカルになる | 250,000 | 魔合金・真 x2 凶鳥の禍牙 x4 |
物理貫通Ⅰ | 物理属性で攻撃時、耐性を無視してダメージを与えられる | 30,000 | 魔合金 x1 幻魔の拳 x3 |
物理貫通Ⅱ | 物理属性で攻撃時、耐性・無効を無視してダメージを与えられる | 80,000 | 魔合金・上 x2 邪鬼の双剣 x4 |
物理貫通Ⅲ | 物理属性で攻撃時、耐性・無効・吸収を無視してダメージを与えられる | 100,000 | 魔合金・真 x2 魔獣の犬歯 x4 |
物理貫通★ | 物理属性で攻撃時、耐性・無効・吸収・反射を無視してダメージを与えられる。 テトラカーンは貫通不可 | 250,000 | 魔合金・真 x2 天使の小指 x4 |
ギボ・アイズⅠ | 戦闘開始時、属性相性が判明していない敵単体に対して低確率で発動し、属性相性を開示する。 ※一部の敵を除く | 5,000 | 魔鉄鉱・上 x1 |
ギボ・アイズⅡ | 戦闘開始時、属性相性が判明していない敵単体に対して中確率で発動し、属性相性を開示する。 ※一部の敵を除く | 40,000 | 魔鉄鉱・真 x2 堕天使の指 x2 |
ギボ・アイズⅢ | 戦闘開始時、属性相性が判明していない敵全体に対して中確率で発動し、属性相性を開示する。 ※一部の敵を除く | 100,000 | 魔合金・上 x2 妖精の前掛 x3 |
ギボ・アイズ★ | 戦闘開始時、属性相性が判明していない敵全体に対して必ず発動し、属性相性を開示する。 ※一部の敵を除く | 200,000 | 魔合金・真 x1 堕天使の腕 x3 |
メタサーチ | ENEMY画面からサーチ設定が可能になり、設定した悪魔がいる敵シンボルにアイコンが見えるようになる | 15,000 | トーテムメモリー x2 |
アロウ
強化項目 | 効果 | 値段 | 必要素材 |
---|---|---|---|
攻撃力+3 | COMPの攻撃力が3上昇する。 銃撃属性スキル、ボーナスアタックのダメージが上昇する。 | 2,000 | ニトリウム x1 魔獣の爪 x2 |
銃撃MPダウンI | 銃撃属性スキルの消費MPが10%減少する | 5,000 | ニトリウム x1 聖獣の矢じり x2 |
タリ報I | 敵から奇襲を受ける確率が低下する | 5,000 | ニトリウム x1 怪異の面 x2 |
攻撃力+4 | COMPの攻撃力が4上昇する。 銃撃属性スキル、ボーナスアタックのダメージが上昇する。 | 10,000 | ニトリウム・上 x1 邪龍の牙 x2 |
銃撃ブースターI | アタックを除く銃撃属性で弱点を突いた時、ダメージが20%上昇する | 15,000 | ニトリウム・上 x2 邪鬼の頭蓋 x2 |
ハメットI | 銃撃属性のクリティカルが発生した時、ダメージが上昇する | 15,000 | ニトリウム・上 x1 凶鳥の羽 x2 |
ミレディ
強化項目 | 効果 | 値段 | 必要素材 |
---|---|---|---|
攻撃力+3 | COMPの攻撃力が3上昇する。 物理属性スキル、ボーナスアタックのダメージが上昇する。 | 2,000 | 魔鉄鉱 x1 凶鳥の煤 x2 |
物理MPダウンI | 物理属性スキルの消費MPが10%減少する | 5,000 | 魔鉄鉱 x1 邪鬼の氷 x3 |
Ms.サプライズI | エネミーシンボルがダウン時の戦闘におけるボーナスアタックの発生率が上昇する | 5,000 | 魔鉄鉱・上 x1 龍王の剛毛 x1 |
攻撃力+4 | COMPの攻撃力が4上昇する。 物理属性スキル、ボーナスアタックのダメージが上昇する。 | 10,000 | 魔鉄鉱・上 x1 龍神の髭 x2 |
火炎適性C | 火炎属性の魔晶の装備適性が上昇する | 10,000 | 海賊版強化チップ x1 霊鳥の尾羽 x2 |
魔力適性C | 魔力属性の魔晶の装備適性が上昇する | 10,000 | 海賊版強化チップ x1 怪異の面 x2 |
万能適性C | 万能属性の魔晶の装備適性が上昇する | 10,000 | 海賊版強化チップ x1 怪異の面 x2 |
物理ブースターI | アタックを除く物理属性で弱点を突いた時、ダメージが20%上昇する | 15,000 | 魔鉄鉱・上 x2 天使の眼帯 x2 |
ピアシングI | 「ピアシング」が使用可能になる。 効果:万能属性で敵単体に小ダメージを与える。 ダメージはSTRに依存する。 封印状態でも使用可能 | 15,000 | 魔鉄鉱・上 x1 堕天使のくちばし x2 |
サイゾー
強化項目 | 効果 | 値段 | 必要素材 |
---|---|---|---|
攻撃力+3 | COMPの攻撃力が3上昇する。 銃撃属性スキル、ボーナスアタックのダメージが上昇する | 2,000 | ニトリウム x1 聖獣の矢じり x2 |
銃撃MPダウンI | 銃撃属性スキルの消費MPが10%減少する | 5,000 | ニトリウム x1 夜魔の皮 x2 |
ヒロえもんI | 戦闘時、倒した敵からアイテムを入手する確率が上昇する | 5,000 | ニトリウム x1 妖精の氷 x2 |
攻撃力+4 | COMPの攻撃力が4上昇する。 銃撃属性スキル、ボーナスアタックのダメージが上昇する | 10,000 | ニトリウム・上 x1 地霊の蕗 x2 |
衝撃適性C | 衝撃属性の魔晶の装備適性が上昇する | 10,000 | 海賊版強化チップ x1 天使の眼帯 x2 |
回復適性C | 回復属性の魔晶の装備適性が上昇する | 10,000 | 海賊版強化チップ x1 霊鳥の尾羽 x2 |
銃撃ブースターI | アタックを除く銃撃属性で弱点を突いた時、ダメージが20%上昇する | 15,000 | ニトリウム・上 x2 鬼女の鱗 x2 |
デュプリケータI | アタック時、確率で2回ヒットするようになる | 15,000 | ニトリウム・上 x2 凶鳥の羽 x2 |