この記事では「ブルーアーカイブ」のキャラ一覧を載せています
見やすくなるようにレアリティ別(☆3~☆1)とタイプ毎に分類して整理しています
名前と各キャラの画像を載せているので、名前を忘れてしまった時でも見て判断することができるようにしています
もくじ
☆3
ストライカー
| キャラ名 | 所属 | 役割 | 配置 |
|---|---|---|---|
![]() | ゲヘナ学園 | アタッカー | BACK |
![]() | ゲヘナ学園 | アタッカー | BACK |
![]() | ゲヘナ学園 | アタッカー | BACK |
![]() | ミレニアムサイエンススクール | タンク | FRONT |
![]() | アビドス高等学校 | アタッカー | MIDDLE |
![]() | 山海経高級中学校 | アタッカー | BACK |
![]() | ミレニアムサイエンススクール | アタッカー | FRONT |
![]() | トリニティ総合学園 | アタッカー | FRONT |
![]() | ミレニアムサイエンススクール | アタッカー | FRONT |
![]() | ゲヘナ学園 | アタッカー | BACK |
![]() | ゲヘナ学園 | アタッカー | BACK |
![]() | トリニティ総合学園 | サポーター | MIDDLE |
![]() | アビドス高等学校 | タンク | FRONT |
![]() | ミレニアムサイエンススクール | アタッカー | BACK |
| 百鬼夜行連合学院 | アタッカー | FRONT |
スペシャル
| キャラ名 | 所属 | 役割 | 配置 |
|---|---|---|---|
![]() | ミレニアムサイエンススクール | アタッカー | BACK |
![]() | 山海経高級中学校 | アタッカー | BACK |
![]() | ミレニアムサイエンススクール | アタッカー | BACK |
![]() | トリニティ総合学園 | アタッカー | BACK |
☆2
ストライカー
| キャラ名 | 所属 | 役割 | 配置 |
|---|---|---|---|
![]() | ミレニアムサイエンススクール | サポーター | MIDDLE |
![]() | ゲヘナ学園 | アタッカー | MIDDLE |
![]() | ゲヘナ学園 | サポーター | MIDDLE |
![]() | ゲヘナ学園 | アタッカー | MIDDLE |
![]() | アビドス高等学校 | アタッカー | MIDDLE |
![]() | 百鬼夜行連合学院 | アタッカー | MIDDLE |
![]() | 百鬼夜行連合学院 | タンク | FRONT |
![]() | アビドス高等学校 | アタッカー | BACK |
![]() | トリニティ総合学園 | アタッカー | BACK |
![]() | ゲヘナ学園 | アタッカー | BACK |
![]() | ミレニアムサイエンススクール | タンク | FRONT |
スペシャル
| キャラ名 | 所属 | 役割 | 配置 |
|---|---|---|---|
![]() | トリニティ総合学園 | サポーター | BACK |
![]() | アビドス高等学校 | サポーター | BACK |
![]() | ミレニアムサイエンススクール | アタッカー | BACK |
![]() | トリニティ総合学園 | ヒーラー | BACK |
![]() | ミレニアムサイエンススクール | サポーター | BACK |
![]() | ゲヘナ学園 | ヒーラー | BACK |
| 百鬼夜行連合学院 | サポーター | BACK |
☆1
ストライカー
| キャラ名 | 所属 | 役割 | 配置 |
|---|---|---|---|
![]() | ミレニアムサイエンススクール | アタッカー | MIDDLE |
![]() | ミレニアムサイエンススクール | サポーター | BACK |
![]() | トリニティ総合学園 | サポーター | MIDDLE |
![]() | ゲヘナ学園 | タンク | FRONT |
![]() | 百鬼夜行連合学院 | アタッカー | BACK |
スペシャル
| キャラ名 | 所属 | 役割 | 配置 |
|---|---|---|---|
![]() | ミレニアムサイエンススクール | サポーター | BACK |
![]() | トリニティ総合学園 | サポーター | BACK |
![]() | ゲヘナ学園 | サポーター | BACK |
![]() | トリニティ総合学園 | ヒーラー | BACK |
![]() | ゲヘナ学園 | ヒーラー | BACK |
![]() | トリニティ総合学園 | アタッカー | BACK |
まとめ
初期レアリティはキャラ毎に違いがありますが、誰でも☆5まで育成可能なシステムなので低レアなキャラでもコンテンツによって使いどころがあります
それぞれのスキル内容をよく見て上手く運用していけるといいですよね
色々なコンテンツや敵毎の属性(相性)があるので思わぬところで低レアのキャラが必要になったりすることもあります
また、各キャラクターの持つスキル効果をより上手く使用していけるようにどのキャラ達を編成していくか等、そういった時にこの記事を利用してもらえればと思います


















































コメント