本ページはプロモーションが含まれています
この記事では武器種「魔導書」のソウル強化に必要なソウル素材についてまとめていきます
全ての武器種の必要ソウル一覧を1記事にまとめようとしたら情報量が多くて記事自体が重たくなってきてしまったので、各武器種ごとに分けて表示しやすくしていきます
SR魔神「親愛書エル」を参考に作成しているので、魔神によっては所々違う素材を要求される場合があります
また、ここに記載されている以上の情報を提供して頂ける方はこの記事のコメントもしくはツイッターで教えていただければ幸いです
都度、リストに追記します
スマホで見る場合は横画面にしたほうがいいかもしれません
「ゴエティアクロス」を運営しているアピリッツは株式上場している。投資に興味がある方は「株こうりゃく」を参考にしてみてほしい
もくじ
show
ソウル素材リスト
Colorless
段階 | Soul | 数 | Soul | 数 | Soul | 数 | Soul | 数 | Soul | 数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||
4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||
合計 | 狂信者 6 | 白蛇 6 | 骨蝶 6 | 黒魚 6 | 天屍槌 6 |
Bronze
段階 | Soul | 数 | Soul | 数 | Soul | 数 | Soul | 数 | Soul | 数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||
2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | |||||
3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | |||||
4 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | |||||
5 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | |||||
合計 |
歪聖女 15 詭弁士 15 |
聖蛇 15 双頭蛇 15 |
浮海月 15 影人形 15 |
狂信者 15 歪聖女 15 |
白蛇 14 聖蛇 13 |
Silver
段階 | Soul | 数 | Soul | 数 | Soul | 数 | Soul | 数 | Soul | 数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 9 | 9 | 9 | 2 | |||||
2 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||
3 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||
4 | 3 | 10 | 10 | 10 | 3 | |||||
5 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | |||||
6 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | |||||
合計 |
幻獣 5 詭弁士 10 虚砲士 32 |
双頭蛇 19 翼蛇 42 |
影人形 19 骨猿 42 |
歪聖女 19 詭弁士 42 |
幻影 5 聖蛇 10 双頭蛇 32 |
Gold
段階 | Soul | 数 | Soul | 数 | Soul | 数 | Soul | 数 | Soul | 数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 11 | 11 | 11 | 3 | |||||
2 | 11 | 11 | 11 | 11 | 1 | |||||
3 | 11 | 11 | 11 | 11 | 2 | |||||
4 | 11 | 11 | 11 | 11 | 2 | |||||
5 | 9 | 9 | 9 | 9 | 5 | |||||
6 | 9 | 9 | 9 | 9 | 2 | |||||
7 | 10 | 10 | 10 | 10 | 3 | |||||
合計 |
幻獣 4 愚剣士 33 屍肉鬼 28 |
凶蛇 44 凶亀 28 |
骨鰐 44 紅人形 28 |
虚砲士 44 愚剣士 28 |
幻影(1) 8 幻影(2) 5 真幻影 5 |
Lapislazuli
段階 | Soul | 数 | Soul | 数 | Soul | 数 | Soul | 数 | Soul | 数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | 10 | 10 | 10 | 2 | |||||
2 | 10 | 10 | 10 | 10 | 3 | |||||
3 | 11 | 11 | 11 | 11 | 3 | |||||
4 | 11 | 11 | 11 | 11 | 4 | |||||
5 | 11 | 11 | 11 | 11 | 4 | |||||
6 | 11 | 11 | 11 | 11 | 5 | |||||
7 | 11 | 11 | 11 | 11 | 5 | |||||
8 | 11 | 11 | 11 | 11 | 5 | |||||
合計 |
屍肉鬼 10 喰肉鬼 43 呪詛士 33 |
凶亀 10 火山亀 43 青銅蛇 33 |
紅人形 10 紺人形 65 夜霧 11 |
愚剣士 10 屍肉鬼 43 喰肉鬼 33 |
幻獣(1) 2 幻獣(2) 3 幻獣(3) 5 幻獣(4) 5 幻影(1) 3 幻影(2) 4 幻影(3) 4 真幻影 5 |
Ruby
段階 | Soul | 数 | Soul | 数 | Soul | 数 | Soul | 数 | Soul | 数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | 11 | 11 | 11 | 6 | |||||
2 | 11 | 11 | 11 | 11 | 6 | |||||
3 | 11 | 11 | 11 | 11 | 7 | |||||
4 | 11 | 11 | 11 | 11 | 7 | |||||
5 | 11 | 11 | 11 | 11 | 7 | |||||
6 | 11 | 11 | 11 | 11 | 7 | |||||
合計 |
呪詛士 22 砕砲士 22 超狂信者 22 |
闇蛇 66 |
夜霧 22 魔障 44 |
喰肉鬼 22 呪詛士 22 砕砲士 22 |
幻獣(1) 6 幻獣(2) 6 幻獣(3) 7 幻獣(4) 7 幻獣(5) 7 幻影 7 |
Sapphire
段階 | Soul | 数 | Soul | 数 | Soul | 数 | Soul | 数 | Soul | 数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | 12 | 12 | 12 | 8 | |||||
2 | 12 | 12 | 12 | 12 | 8 | |||||
3 | 12 | 12 | 12 | 12 | 8 | |||||
4 | 12 | 12 | 12 | 12 | 8 | |||||
5 | 12 | 12 | 12 | 12 | 8 | |||||
6 | 12 | 12 | 12 | 12 | 8 | |||||
7 | 12 | 12 | 12 | 12 | 8 | |||||
8 | 12 | 12 | 12 | 12 | 8 | |||||
9 | 12 | 12 | 12 | 12 | 8 | |||||
10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 8 | |||||
11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 8 | |||||
12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 8 | |||||
13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 8 | |||||
14 | 12 | 12 | 12 | 12 | 8 | |||||
15 | 12 | 12 | 12 | 12 | 8 | |||||
16 | 12 | 12 | 12 | 12 | 8 | |||||
合計 |
超歪聖女 24 超詭弁士 48 超虚砲士 48 超愚剣士 48 超炎魔 24 |
超聖蛇 48 超双頭蛇 48 超翼蛇 48 超凶蛇 24 超炎魔竜 24 |
超浮海月 48 超影人形 48 超骨猿 48 超骨鰐 24 超愚剣士 24 |
超狂信者 48 超歪聖女 24 超詭弁士 48 超虚砲士 48 超氷魔 24 |
幻獣(1) 8 幻獣(2) 8 幻獣(3) 8 幻獣(4) 8 幻獣(5) 8 幻獣(6) 8 幻獣(7) 8 幻獣(8) 8 幻獣(9) 8 幻獣(10) 8 幻獣(11) 8 幻獣(12) 8 幻影(1) 8 幻影(2) 8 幻影(3) 8 天使(1) 8 |
Emerald
段階 | Soul | 数 | Soul | 数 | Soul | 数 | Soul | 数 | Soul | 数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13 | 13 | 13 | 13 | 9 | |||||
2 | 13 | 13 | 13 | 13 | 9 | |||||
3 | 13 | 13 | 13 | 13 | 9 | |||||
4 | 13 | 13 | 13 | 13 | 9 | |||||
5 | 13 | 13 | 13 | 13 | 9 | |||||
6 | 13 | 13 | 13 | 13 | 9 | |||||
7 | 13 | 13 | 13 | 13 | 9 | |||||
8 | 13 | 13 | 13 | 13 | 9 | |||||
9 | 13 | 13 | 13 | 13 | 9 | |||||
10 | 13 | 13 | 13 | 13 | 9 | |||||
11 | 13 | 13 | 13 | 13 | 9 | |||||
12 | 13 | 13 | 13 | 13 | 9 | |||||
13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 9 | |||||
14 | 13 | 13 | 13 | 13 | 9 | |||||
15 | 13 | 13 | 13 | 13 | 9 | |||||
16 | 13 | 13 | 13 | 13 | 9 | |||||
17 | 13 | 13 | 13 | 13 | 9 | |||||
18 | 13 | 13 | 13 | 13 | 9 | |||||
19 | 13 | 13 | 13 | 13 | 9 | |||||
20 | 13 | 13 | 13 | 13 | 9 | |||||
21 | 13 | 13 | 13 | 13 | 9 | |||||
22 | 13 | 13 | 13 | 13 | 9 | |||||
合計 |
超炎魔 26 超鬼霊 65 超邪霊 39 超雲霊 52 歴戦火霊 52 歴戦水霊 52 |
超炎竜 65 超雷龍 39 超夜竜 26 超災竜 52 歴戦氷翼竜 52 歴戦火翼竜 52 |
超屍肉鬼 65 超喰肉鬼 39 超呪詛士 52 謎の影 52 歴戦狂信者 26 歴戦歪聖女 52 |
超氷魔 26 超炎魔 65 超鬼霊 39 超邪霊 52 超雲霊 52 歴戦火霊 52 |
幻影(1) 9 幻影(2) 9 幻影(3) 9 幻影(4) 9 幻影(5) 9 幻獣(1) 9 幻獣(2) 9 幻獣(3) 9 幻獣(4) 9 幻獣(5) 9 幻獣(6) 9 幻獣(7) 9 幻獣(8) 9 幻獣(9) 9 幻獣(10) 9 幻獣(11) 9 天使(1) 9 天使(2) 9 天使(3) 9 天使(4) 9 女神(1) 9 七王(1) 9 |
Diamond
段階 | Soul | 数 | Soul | 数 | Soul | 数 | Soul | 数 | Soul | 数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13 | 13 | 13 | 13 | 9 | |||||
2 | 13 | 13 | 13 | 13 | 9 | |||||
3 | 13 | 13 | 13 | 13 | 模倣女王の王冠 | 9 | ||||
4 | 13 | 13 | 13 | 13 | 堕死聖兵の聖杯 | 9 | ||||
5 | 模倣霊獣 | 13 | 模倣黒翼竜 | 13 | 模倣虚砲士 | 13 | 13 | ラプラスの心核 | 9 | |
6 | 13 | 13 | 13 | 13 | ヤルダバオトの貌 | 9 | ||||
合計 |
模倣精獣 52 模倣霊獣 26 |
模倣氷翼竜 52 模倣黒翼竜 26 |
模倣詭弁士 52 模倣虚砲士 26 |
歴戦水霊 52 模倣精獣 26 |
幻影(1) 9 幻影(2) 9 幻獣(1) 9 幻獣(2) 9 幻獣(3) 9 幻獣(4) 9 |
まとめ
武器種「魔導書」のソウル一覧表になります
「レアリティ別」や「勢力別」に必要になるソウル素材が若干違ってくるので、提供して頂いた「親愛書エル」の必要ソウル一覧を例として作成しました
ところどころ違う部分もあるかと思いますが、大まかに必要となる素材が把握できればと思います
またここに記載されている以降の段階やランクで必要となる素材や数の情報を提供して頂ける方は、この記事に直接コメントして頂くかTwitterで連絡をいただければと思います
頂戴した情報は都度、追記していきます
親愛書エルの必要ソウル素材を例として表にしているので、情報提供して頂く場合は親愛書エルの段階やランクの情報でお願いします┏○ペコ
合わせて読みたい